安徽文达信息工程学院2019年安徽省本专科分专业计划
发布日期:2019-06-20 浏览次数:13903
| 层次 | 序号 | 专业名称 | 所属学院 | 安徽 | ||
| 文史 | 理工 | 艺术 | ||||
| 本科合计 | 468 | 941 | 239 | |||
| 专科合计 | 1126 | 668 | 306 | |||
| 本科 | 1 | 计算机科学与技术 | 计算机工程学院 | 21 | 49 | |
| 2 | 网络工程 | 47 | ||||
| 3 | 软件工程 | 55 | ||||
| 4 | 数字媒体技术 | 15 | 35 | |||
| 5 | 电子信息工程 | 电子工程学院 | 48 | |||
| 6 | 通信工程 | 46 | ||||
| 7 | 物联网工程 | 14 | 33 | |||
| 8 | 自动化 | 46 | ||||
| 9 | 电气工程与智能控制 | 机电工程学院 | 15 | 35 | ||
| 10 | 机械设计制造及其自动化 | 48 | ||||
| 11 | 机械电子工程 | 47 | ||||
| 12 | 工业设计 | 15 | 35 | |||
| 13 | 材料成型及控制工程 | 46 | ||||
| 14 | 汽车服务工程 | 汽车工程学院 | 14 | 33 | ||
| 15 | 车辆工程 | 48 | ||||
| 16 | 风景园林 | 建筑工程学院 | 14 | 34 | ||
| 17 | 土木工程 | 47 | ||||
| 18 | 工程管理 | 15 | 35 | |||
| 19 | 工程造价 | 15 | 35 | |||
| 20 | 财务管理 | 会计学院 | 55 | 24 | ||
| 21 | 审计学 | 34 | 14 | |||
| 22 | 会计学 | 39 | 16 | |||
| 23 | 互联网金融 | 35 | 15 | |||
| 24 | 物流管理 | 商贸学院 | 32 | 13 | ||
| 25 | 商务英语 | 35 | 15 | |||
| 26 | 国际经济与贸易 | 30 | 12 | |||
| 27 | 电子商务 | 35 | 15 | |||
| 28 | 市场营销 | 35 | 15 | |||
| 29 | 动画 | 新媒体艺术学院 | 37 | |||
| 30 | 视觉传达设计 | 39 | ||||
| 31 | 环境设计 | 50 | ||||
| 32 | 产品设计 | 50 | ||||
| 33 | 表演 | 影视传媒学院 | 25 | |||
| 34 | 播音与主持艺术 | 18 | ||||
| 35 | 舞蹈表演 | 20 | ||||
| 专科 | 1 | 计算机网络技术 | 计算机工程学院 | 72 | 48 | |
| 2 | 计算机应用技术 | 70 | 46 | |||
| 3 | 软件技术 | 67 | 45 | |||
| 4 | 通信技术 | 电子工程学院 | 49 | 33 | ||
| 5 | 应用电子技术 | 54 | 36 | |||
| 6 | 机电一体化技术 | 机电工程学院 | 52 | 34 | ||
| 7 | 工业机器人技术 | 50 | 34 | |||
| 8 | 机械制造与自动化 | 54 | 36 | |||
| 9 | 汽车检测与维修技术 | 汽车工程学院 | 54 | 36 | ||
| 10 | 新能源汽车技术 | 52 | 34 | |||
| 11 | 建筑设计 | 建筑工程学院 | 54 | 36 | ||
| 12 | 建筑工程技术 | 50 | 34 | |||
| 13 | 金融管理 | 会计学院 | 60 | 26 | ||
| 14 | 会计 | 137 | 59 | |||
| 15 | 电子商务 | 商贸学院 | 60 | 26 | ||
| 16 | 物流管理 | 60 | 26 | |||
| 17 | 商务英语 | 63 | 27 | |||
| 18 | 动漫制作技术 | 新媒体艺术学院 | 10 | 10 | 76 | |
| 19 | 数字媒体应用技术 | 10 | 10 | 80 | ||
| 20 | 数字媒体艺术设计 | 75 | ||||
| 21 | 游戏设计 | 75 | ||||
| 22 | 空中乘务 | 影视传媒学院 | 48 | 32 | ||
