2022年各地招生点负责人联系方式(持续更新中......)
序号 | 区域 | 招生老师 | 联系电话 | 微信 | |
1 | 亳州 | 刘老师 | 13485708292 | 342398174 | 342398174 |
2 | 利辛 | 刘老师 | 13485708292 | 342398174 | 342398174 |
3 | 萧县 | 楚老师 | 13696516990 | 644657831 | 13696516990 |
4 | 巢湖 | 秦老师 | 17318589345 | 435956351 | 17318589345 |
5 | 无为 | 秦老师 | 17318589345 | 435956351 | 17318589345 |
6 | 六安市 | 江老师 | 13965010879 | 291836189 | 13965010879 |
7 | 宿松 | 马老师 | 15056003751 | 475246992 | 15056003751 |
8 | 颍上 | 胡老师 | 13966768009 | 1875749725 | 13966768009 |
9 | 凤台 | 崔老师 | 13866189251 | 84382271 | bamboo-cn |
10 | 铜陵 | 崔老师 | 13866189251 | 84382271 | bamboo-cn |
11 | 淮南 | 陈老师 | 17352904416 | 1319800692 | 17352904416 |
12 | 蚌埠 | 陈老师 | 17352904416 | 1319800692 | 17352904416 |
13 | 合肥 | 李老师 | 13305692951 | 260556222 | 13305692951 |
14 | 肥东 | 李老师 | 13305692951 | 260556222 | 13305692951 |
15 | 定远 | 蒋老师 | 13955109256 | 19084058 | 13955109256 |
16 | 临泉 | 张老师 | 18655102608 | 295841721 | sunlight5868 |
17 | 芜湖 | 张老师 | 18324719923 | 2325366146 | 18324719923 |
18 | 南陵 | 张老师 | 18324719923 | 2325366146 | 18324719923 |
19 | 繁昌 | 张老师 | 18324719923 | 2325366146 | 18324719923 |
20 | 固镇 | 卫老师 | 13645604151 | 759200343 | 13645604151 |
21 | 五河 | 卫老师 | 13645604151 | 759200343 | 13645604151 |
22 | 徽州 | 卫老师 | 13645604151 | 759200343 | 13645604151 |
23 | 泗县 | 沈老师 | 18056037800 | 346118979 | 18056037800 |
24 | 霍邱 | 戚老师 | 13721027720 | 1260689363 | 13721027720 |
25 | 怀远 | 戚老师 | 13721027720 | 1260689363 | 13721027720 |
26 | 怀宁 | 朱老师 | 13955429448 | 476231332 | Tuanwei6808528 |
27 | 宁国 | 朱老师 | 13955429448 | 476231332 | Tuanwei6808528 |
28 | 阜南 | 张老师 | 13637059990 | 28309720 | 13637059990 |
29 | 舒城 | 刘老师 | 13956017193 | 286567628 | 13956017193 |
30 | 蒙城 | 李老师 | 15656523293 | 513220680 | 15656523293 |
31 | 滁州 | 吕老师 | 17521668757 | 593141885 | 17521668757 |
32 | 天长 | 吕老师 | 17521668757 | 593141885 | 17521668757 |
33 | 来安 | 吕老师 | 17521668757 | 593141885 | 17521668757 |
34 | 阜阳 | 程老师 | 13856963880 | 19165020 | 13856963880 |
35 | 安庆 | 王老师 | 13866185770 | 14510788 | 13866185770 |
36 | 歙县 | 余老师 | 13721044808 | 175771943 | 13721044808 |
37 | 灵璧 | 余老师 | 13721044808 | 175771943 | 13721044808 |
38 | 宣城 | 杨老师 | 13856958450 | 93146534 | yj01012020 |
39 | 郎溪 | 杨老师 | 13856958450 | 93146534 | yj01012020 |
40 | 长丰 | 付老师 | 15856975810 | 774786437 | 15856975810 |
41 | 凤阳 | 付老师 | 15856975810 | 774786437 | 15856975810 |
42 | 涡阳 | 蔡老师 | 13771894744 | 296581804 | 13771894744 |
43 | 庐江 | 曹老师 | 14790907768 | 992815355 | 14790907768 |
44 | 马鞍山 | 季老师 | 13856992166 | 215147788 | hao601985 |
45 | 含山 | 季老师 | 13856992166 | 215147788 | hao601985 |
46 | 肥西 | 彭老师 | 15956958598 | 2569176665 | 15956958598 |
47 | 潜山 | 汪老师 | 18256009020 | 564773362 | 18256009020 |
48 | 桐城 | 汪老师 | 18256009020 | 564773362 | 18256009020 |
49 | 太和 | 汪老师 | 18256009020 | 564773362 | 18256009020 |
50 | 宿州 | 袁老师 | 17709696832 | 570522941 | apple_yuan20 |
51 | 池州 | 夏老师 | 15256673005 | 593872586 | 15256673005 |
52 | 青阳 | 夏老师 | 15256673005 | 593872586 | 15256673005 |
53 | 东至 | 夏老师 | 15256673005 | 593872586 | 15256673005 |
54 | 濉溪 | 汪老师 | 18019959363 | 346578262 | 18019959363 |
55 | 岳西 | 汪老师 | 18019959363 | 346578262 | 18019959363 |
56 | 界首 | 韩老师 | 13965139689 | 55204019 | 13965139689 |
57 | 寿县 | 尹老师 | 13625517779 | 402571580 | 13625517779 |
58 | 和县 | 尹老师 | 13625517779 | 402571580 | 13625517779 |
59 | 霍山 | 纪老师 | 18130055688 | 674042746 | 18130055688 |
60 | 明光 | 张老师 | 18255011266 | / | / |
招生就业处联系电话:0551—68583277、0551—63751234