2020年秋季新生学费标准(普通专科)
发布日期:2020-08-03 浏览次数:2734
| 序号 | 专业 | 类别 | 拟收学费标准 |
| 1 | 计算机应用技术 | 理科类 | 10800 |
| 2 | 软件技术 | 理科类 | 10800 |
| 3 | 计算机网络技术 | 理科类 | 10800 |
| 4 | 应用电子技术 | 理科类 | 10800 |
| 5 | 通信技术 | 理科类 | 10800 |
| 6 | 电气自动化技术(新增专业) | 理科类 | 10800 |
| 7 | 机械制造与自动化 | 理科类 | 10800 |
| 8 | 工业机器人技术 | 理科类 | 10800 |
| 9 | 机电一体化技术 | 理科类 | 10800 |
| 10 | 数控技术 | 理科类 | 10800 |
| 11 | 电力系统自动化技术(新增专业) | 理科类 | 10800 |
| 12 | 汽车检测与维修技术 | 理科类 | 10800 |
| 13 | 新能源汽车技术 | 理科类 | 10800 |
| 14 | 数字媒体应用技术 | 艺术类 | 11800 |
| 15 | 数字媒体艺术设计 | 艺术类 | 11800 |
| 16 | 游戏设计 | 艺术类 | 11800 |
| 17 | 动漫制作技术 | 艺术类 | 11800 |
| 18 | 会计 | 文科类 | 10800 |
| 19 | 金融管理 | 文科类 | 10800 |
| 20 | 市场营销 | 文科类 | 10800 |
| 21 | 物流管理 | 文科类 | 10800 |
| 22 | 商务英语 | 文科类 | 10800 |
| 23 | 电子商务 | 文科类 | 10800 |
| 24 | 空中乘务 | 文科类 | 10800 |
| 25 | 建筑工程技术 | 文科类 | 10800 |
| 26 | 建筑设计 | 文科类 | 10800 |
