2020年秋季新生学费标准(普通本科)
发布日期:2020-08-03 浏览次数:2195
| 序号 | 专业 | 类别 | 拟收学费标准 | 
| 1 | 计算机科学与技术(本) | 理科类 | 19000 | 
| 2 | 软件工程(本) | 理科类 | 19000 | 
| 3 | 网络工程(本) | 理科类 | 19000 | 
| 4 | 数字媒体技术(本) | 理科类 | 19000 | 
| 5 | 数据科学与大数据技术(本)(新增专业) | 理科类 | 19000 | 
| 6 | 电子信息工程(本) | 理科类 | 19000 | 
| 7 | 通信工程(本) | 理科类 | 19000 | 
| 8 | 物联网工程(本) | 理科类 | 19000 | 
| 9 | 自动化(本) | 理科类 | 19000 | 
| 10 | 电气工程与智能控制(本) | 理科类 | 19000 | 
| 11 | 机械设计制造及其自动化(本) | 理科类 | 19000 | 
| 12 | 工业设计(本) | 理科类 | 19000 | 
| 13 | 机械电子工程(本) | 理科类 | 19000 | 
| 14 | 材料成型及控制工程 (本) | 理科类 | 19000 | 
| 15 | 汽车服务工程(本) | 理科类 | 19000 | 
| 16 | 车辆工程(本) | 理科类 | 19000 | 
| 17 | 动画(本) | 艺术类 | 20800 | 
| 18 | 视觉传达设计(本) | 艺术类 | 20800 | 
| 19 | 环境设计(本) | 艺术类 | 20800 | 
| 20 | 产品设计(本) | 艺术类 | 20800 | 
| 21 | 财务管理(本) | 文科类 | 18000 | 
| 22 | 审计学(本) | 文科类 | 18000 | 
| 23 | 会计学(本) | 文科类 | 18000 | 
| 24 | 互联网金融(本) | 文科类 | 18000 | 
| 25 | 物流管理(本) | 文科类 | 18000 | 
| 26 | 商务英语(本) | 文科类 | 18000 | 
| 27 | 国际经济与贸易(本) | 文科类 | 18000 | 
| 28 | 电子商务(本) | 文科类 | 18000 | 
| 29 | 市场营销(本) | 文科类 | 18000 | 
| 30 | 表演(本) | 艺术类 | 20800 | 
| 31 | 播音与主持艺术(本) | 艺术类 | 20800 | 
| 32 | 舞蹈表演(本) | 艺术类 | 20800 | 
| 33 | 广播电视编导(本)(新增专业) | 艺术类 | 20800 | 
| 34 | 风景园林(本) | 理科类 | 19000 | 
| 35 | 土木工程(本) | 理科类 | 19000 | 
| 36 | 工程造价(本) | 理科类 | 19000 | 
| 37 | 工程管理(本) | 理科类 | 19000 | 
