2020年秋季新生学费标准(对口及专升本)
发布日期:2020-08-03 浏览次数:1797
| 序号 | 专业 | 类别 | 拟收学费标准 |
| 1 | 机械设计制造及其自动化(对口) | 理科类 | 19000 |
| 4 | 土木工程(对口) | 理科类 | 19000 |
| 2 | 财务管理(对口) | 文科类 | 18000 |
| 3 | 表演(对口) | 艺术类 | 20800 |
| 1 | 计算机科学与技术(专升本) | 理科类 | 19000 |
| 2 | 机械设计制造及其自动化(专升本) | 理科类 | 19000 |
| 8 | 土木工程(专升本) | 理科类 | 19000 |
| 4 | 财务管理(专升本) | 文科类 | 18000 |
| 5 | 电子商务(专升本) | 文科类 | 18000 |
| 3 | 动画(专升本) | 艺术类 | 20800 |
| 6 | 表演(专升本) | 艺术类 | 20800 |
| 7 | 播音与主持艺术(专升本) | 艺术类 | 20800 |
