安徽文达信息工程学院2025年分省分专业计划表
发布日期:2025-06-26 浏览次数:2412
序号 | 专业名称 | 省内-安徽 | 省外 | |||||||||||||||||
总 计划 | 省内 总计划 | 历史不限 | 物理化学 | 物理不限 | 艺术 | 省外 总计划 | 江苏 | 河南 | 四川 | 陕西 | 山东 | 广东 | ||||||||
历史
不限
|
物理
不限
|
艺术
历史
|
历史
不限
|
物理
化学
|
艺术
历史
|
历史
不限
|
物理
化学
|
历史
不限
|
物理
化学
|
物理
化学
|
艺术 | |||||||||
1 | 计算机科学与技术 | 70 | 60 | 60 | 10 | 6 | 4 | |||||||||||||
2 | 软件工程 | 50 | 50 | 50 | 0 | |||||||||||||||
3 | 物联网工程 | 50 | 37 | 37 | 13 | 13 | ||||||||||||||
4 | 数字媒体技术 | 50 | 50 | 50 | 0 | |||||||||||||||
5 | 数据科学与大数据技术 | 50 | 40 | 40 | 10 | 10 | ||||||||||||||
6 | 信息安全 | 50 | 44 | 44 | 6 | 6 | ||||||||||||||
7 | 智能科学与技术 | 50 | 44 | 44 | 6 | 6 | ||||||||||||||
8 | 自动化 | 50 | 42 | 42 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||
9 | 电气工程与智能控制 | 51 | 51 | 51 | 0 | |||||||||||||||
10 | 电气工程及其自动化 | 70 | 62 | 62 | 8 | 8 | ||||||||||||||
11 | 人工智能 | 50 | 44 | 44 | 6 | 6 | ||||||||||||||
12 | 机械设计制造及其自动化 | 50 | 50 | 50 | 0 | |||||||||||||||
13 | 机械电子工程 | 50 | 46 | 46 | 4 | 4 | ||||||||||||||
14 | 新能源汽车工程 | 50 | 50 | 50 | 0 | |||||||||||||||
15 | 智能制造工程 | 50 | 28 | 28 | 22 | 8 | 2 | 12 | ||||||||||||
16 | 通信工程 | 50 | 50 | 50 | 0 | |||||||||||||||
17 | 机器人工程 | 50 | 44 | 44 | 6 | 6 | ||||||||||||||
18 | 无人驾驶航空器系统工程 | 300 | 290 | 290 | 10 | 10 | ||||||||||||||
19 | 工程管理 | 40 | 40 | 40 | 0 | |||||||||||||||
20 | 工程造价 | 50 | 50 | 50 | 0 | |||||||||||||||
21 | 风景园林 | 40 | 27 | 19 | 8 | 13 | 13 | |||||||||||||
22 | 财务管理 | 70 | 49 | 34 | 15 | 21 | 4 | 4 | 13 | |||||||||||
23 | 会计学 | 70 | 55 | 39 | 16 | 15 | 6 | 7 | 2 | |||||||||||
24 | 审计学 | 70 | 68 | 48 | 20 | 2 | 2 | |||||||||||||
25 | 电子商务 | 50 | 44 | 31 | 13 | 6 | 6 | |||||||||||||
26 | 国际经济与贸易 | 50 | 42 | 29 | 13 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||
27 | 人力资源管理 | 40 | 36 | 25 | 11 | 4 | 4 | |||||||||||||
28 | 商务英语 | 40 | 33 | 23 | 10 | 7 | 7 | |||||||||||||
29 | 动画 | 70 | 55 | 55 | 15 | 10 | 5 | |||||||||||||
30 | 视觉传达设计 | 80 | 65 | 65 | 15 | 10 | 5 | |||||||||||||
31 | 产品设计 | 70 | 54 | 54 | 16 | 16 | ||||||||||||||
32 | 新媒体艺术 | 70 | 70 | 70 | 0 | |||||||||||||||
33 | 表演 | 60 | 60 | 60 | 0 | |||||||||||||||
34 | 舞蹈表演 | 30 | 30 | 30 | 0 | |||||||||||||||
35 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 30 | 30 | 30 | 0 | |||||||||||||||
合计 | 2121 | 1890 | 248 | 1082 | 196 | 364 | 231 | 8 | 8 | 20 | 38 | 66 | 16 | 18 | 10 | 4 | 8 | 25 | 10 |
各省招生代码:安徽9209、江苏8082、河南8665、四川3466、陕西3318、山东C810、广东12810
咨询方式:0551-63751234、0551-68583277
咨询QQ:800006176、138583277
- 上一篇:无
- 下一篇:关于开通我校普通高考招生咨询电话的通知