安徽文达信息工程学院2024年分专业招生计划(省内)
发布日期:2024-06-14 浏览次数:9060
| 专业名称 | 学制 | 安徽省 总计划 | 其中 | |||
| 历史+不限 | 物理+化学 | 物理+不限 | 艺术 | |||
| 计算机科学与技术 | 4 | 43 | 43 | |||
| 软件工程 | 4 | 55 | 55 | |||
| 物联网工程 | 4 | 47 | 47 | |||
| 数字媒体技术 | 4 | 50 | 50 | |||
| 数据科学与大数据技术 | 4 | 40 | 40 | |||
| 信息安全 | 4 | 45 | 45 | |||
| 智能科学与技术 | 4 | 45 | 45 | |||
| 虚拟现实技术 | 4 | 48 | 48 | |||
| 电子信息工程 | 4 | 60 | 60 | |||
| 通信工程 | 4 | 50 | 50 | |||
| 自动化 | 4 | 42 | 42 | |||
| 电气工程与智能控制 | 4 | 46 | 46 | |||
| 电气工程及其自动化 | 4 | 44 | 44 | |||
| 人工智能 | 4 | 44 | 44 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 4 | 58 | 58 | |||
| 工业设计 | 4 | 50 | 50 | |||
| 机械电子工程 | 4 | 47 | 47 | |||
| 新能源汽车工程 | 4 | 50 | 50 | |||
| 智能制造工程 | 4 | 40 | 40 | |||
| 机器人工程 | 4 | 42 | 42 | |||
| 工程管理 | 4 | 50 | 50 | |||
| 工程造价 | 4 | 50 | 50 | |||
| 风景园林 | 4 | 47 | 33 | 14 | ||
| 财务管理 | 4 | 39 | 27 | 12 | ||
| 会计学 | 4 | 42 | 30 | 12 | ||
| 审计学 | 4 | 48 | 34 | 14 | ||
| 电子商务 | 4 | 55 | 40 | 15 | ||
| 国际经济与贸易 | 4 | 42 | 30 | 12 | ||
| 人力资源管理 | 4 | 46 | 30 | 16 | ||
| 商务英语 | 4 | 43 | 30 | 13 | ||
| 动画 | 4 | 65 | 65 | |||
| 视觉传达设计 | 4 | 65 | 65 | |||
| 环境设计 | 4 | 80 | 80 | |||
| 产品设计 | 4 | 64 | 64 | |||
| 表演 | 4 | 40 | 40 | |||
| 舞蹈表演 | 4 | 40 | 40 | |||
| 舞蹈表演(国际标准舞) | 4 | 40 | 40 | |||
| 广播电视编导 | 4 | 50 | 35 | 15 | ||
| 学前教育 | 4 | 46 | 32 | 14 | ||
