9月份阅读之星排行榜
发布日期:2018-10-08 浏览次数:4966
| 名次 | 册次 | 读者证号 | 读者姓名 | 读者单位 |
| 1 | 24 | 0035601 | 司文超 | 17新能源技术 |
| 2 | 23 | 0035867 | 乔芳 | 17财管2班本 |
| 3 | 19 | 0034963 | 沈淑琪 | 17网络工程 |
| 4 | 19 | 0037239 | 杨阳 | 17风景园林本 |
| 5 | 18 | 0035980 | 张楠 | 17会计学1班本 |
| 6 | 16 | 0033474 | 燕慧萍 | 16物流3本 |
| 7 | 15 | 0029662 | 何玉蓉 | 15汽服2本 |
| 9 | 14 | 0035747 | 李冬冬 | 17软件技术2 |
| 10 | 13 | 0036048 | 罗海燕 | 17会计学2班本 |
| 11 | 13 | 0036055 | 宣建军 | 17会计学2班本 |
| 12 | 12 | 0033314 | 陈慧 | 16商务英语2本 |
| 13 | 12 | 0034604 | 范浩然 | 17应用技术2 |
| 14 | 12 | 0035865 | 洪先秀 | 17财管2班本 |
| 15 | 12 | 0029998 | 李苏 | 15商务英语2本 |
| 16 | 12 | 0037375 | 王美霞 | 17风景园林本 |
| 17 | 12 | 0035664 | 许龙 | 17数字媒体本 |
| 18 | 12 | 0035254 | 杨荣 | 17审计学本 |
| 19 | 12 | 0034576 | 张言言 | 17应用技术2 |
| 20 | 12 | 0033267 | 朱雨婷 | 16商务英语1本 |
| 21 | 11 | 0033052 | 杜静 | 15视传2本 |
| 22 | 11 | 0037376 | 丁翠翠 | 17视传2本 |
| 23 | 11 | 0032636 | 李志超 | 16动画本 |
| 24 | 11 | 0033077 | 倪雪 | 15土木1本 |
| 25 | 11 | 0038196 | 赵毛宁? | 18环境设计 |
| 26 | 10 | 0038206 | 何纪娴? | 18环境设计 |
| 27 | 10 | 0033640 | 侯 佳 | 16计应1 |
| 28 | 10 | 0035354 | 李园园 | 17动画本 |
| 29 | 10 | 0037199 | 凌道远 | 17土木工程本 |
| 30 | 10 | 0036319 | 刘俊丽 | 17物流管理本 |
| 31 | 10 | 0036530 | 刘名倩 | 17商务英语本 |
| 32 | 10 | 0038221 | 聂敏慧 | 18环境设计 |
| 33 | 10 | 0033316 | 聂雪 | 16商务英语2本 |
| 34 | 10 | 0029964 | 宋丹丹 | 15商务英语1本 |
| 35 | 10 | 0035350 | 陶玲玲 | 17动画本 |
| 36 | 10 | 0038700 | 吴峰 | 18国贸本 |
| 37 | 10 | 0036050 | 徐冬艳 | 17会计学2班本 |
| 38 | 10 | 0032247 | 张青青 | 16计科本 |
| 39 | 10 | 0030677 | 张小虎 | 15机械设计2本 |
| 40 | 10 | 0038205 | 赵文玉? | 18环境设计 |
| 41 | 9 | 0035325 | 郭琳 | 17视传2本 |
| 42 | 9 | 0037511 | 何俊达 | 18播音 |
| 43 | 9 | 0032897 | 胡泉凤 | 16财管4本 |
| 45 | 9 | 0035255 | 李敏 | 17审计学本 |
| 46 | 9 | 0035861 | 宋加帅 | 17财管2班本 |
| 47 | 9 | 0034863 | 王刚 | 17计科1本 |
| 48 | 9 | 0029982 | 张凤霞 | 15商务英语2本 |
| 49 | 9 | 0035232 | 张秒 | 17审计学本 |
| 50 | 9 | 0037335 | 张志杰 | 17汽车检测与维修 |
- 上一篇:黄礼华:取长补短天之道
- 下一篇:图书馆号召新生多读书每学期至少借书20本
