2019-01-15
|
||
单位:万元 | ||
预算科目 | 本年预算数 | 备注 |
一、预算收入 | 12,313.80 | |
(一)教育事业收入 | 11,480.80 | |
1、各类学历教育学费收入 | 10,422.00 | |
2、学生住宿费收入 | 1,058.80 | |
(二)经营服务及其他收入 | 60.00 | |
(三)代管款项收入 | 773.00 | |
二、预算支出 | 12,313.80 | |
(一)人员经费支出 | 4,075.00 | |
1、在职人员工资及补贴 | 2,640.00 | |
2、临时工工资 | 105.00 | |
3、新增人员工资 | 288.00 | |
4、社保基金 | 420.00 | |
5、公积金 | 84.00 | |
6、绩效考核奖励 | 180.00 | |
7、在职教师超工作量酬金 | 220.00 | |
8、外聘教师酬金 | 90.00 | |
9、职工福利 | 48.00 | |
(二)学生经费支出 | 1,897.00 | |
1、勤工俭学、困难补助、减免、奖学金等 | 260.00 | |
2、助学贷款、风险补偿金 | 50.00 | |
3、学生活动经费 | 80.00 | |
4、生源组织费 | 562.00 | |
5、学生代管经费支出 | 773.00 | |
6、归还学生款项 | 142.00 | |
7、军训费 | 30.00 | |
(三)公用经费支出 | 2,535.00 | |
1、教学经费 | 1,230.00 | |
(1)教学业务费 | 100.00 | |
(2)设备维护费 | 180.00 | |
(3)差旅费 | 20.00 | |
(4)教学实验实习费 | 50.00 | |
(5)创业创新费 | 20.00 | |
(6)体育维持费 | 10.00 | |
(7)实验室建设 | 600.00 | |
(8)质量工程配套 | 200.00 | |
(9)校园信息化建设启动费 | 50.00 | |
2、图书购置费 | 100.00 | |
3、管理费用 | 156.00 | |
(1)教学及行政部门办公费 | 23.00 | |
(2)业务招待等费用 | 35.00 | |
(3)党务活动费 | 8.00 | |
(4)工会经费 | 80.00 | |
(5)宣传费 | 10.00 | |
4、科研费 | 18.00 | |
5、学报 | 6.00 | |
6、后勤保障运行费 | 975.00 | |
(1)水电费 | 500.00 | |
(2)通讯及网络费 | 33.00 | |
(3)交通费 | 170.00 | |
(4)维修改造费 | 182.00 | |
(5)绿化费 | 10.00 | |
(6)退还教师住房押金 | 80.00 | |
7、安全保卫 | 50.00 | |
(四)校长基金 | 60.00 | |
1、特殊紧缺人才补贴 | 30.00 | |
2、其他 | 30.00 | |
(五)继续教育合作办学支出 | 120.00 | |
(六)办学结余支出 | 3,626.80 |
版权所有©安徽文达信息工程学院电子工程学院