2019-06-23
广大考生及家长:
为满足广大考生及家长了解我校在各省往年录取情况,更好的服务广大考生及家长,现将我校2018年外省各专业的录取分数公布如下:
专业 | 甘肃 | 宁夏 | 江苏 | 山西 | 陕西 | 河南 | 四川 | 山东 | 广东 | |||||
理工370 | 文史380 | 理工352 | 文史281 | 理工285 | 艺术225/170 | 艺术专业分 | 理工332 | 艺术专业分 | 艺术分数 | 文史492 | 理工458 | 理工435 | 艺术分数 | |
车辆工程 | 380 | |||||||||||||
通信工程 | 393 | 392 | ||||||||||||
网络工程 | 370 | |||||||||||||
财务管理 | 350 | 294 | 289 | |||||||||||
自动化 | 400 | 343 | ||||||||||||
动画 | 444 | 451 | ||||||||||||
视觉传达设计 | 448 | 450 | ||||||||||||
国际经济与贸易 | 293 | 288 | ||||||||||||
舞蹈表演 | 66 | 472 | ||||||||||||
播音与主持艺术 | 75 | 75 | 356 | |||||||||||
机械电子工程 | 341 | |||||||||||||
审计学 | 367 | |||||||||||||
表演 | 367 | 411 | ||||||||||||
软件工程 | 499 | |||||||||||||
电子信息工程 | 476 | |||||||||||||
材料成型与控制工程 | 483 | |||||||||||||
会计学 | 500 | |||||||||||||
物流管理 | 498 | |||||||||||||
商务英语 | 499 | |||||||||||||
物联网工程 | 445 | |||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 443 |
备注:1、省份后面的分数为该省2018年最低省控线,专业后面分数为我校该专业最低投档线
2、个别省份2019年招生专业略有调整,具体专业以各省主管部门公布为准。