2019-10-16
序号 | 姓名 | 性别 | 二级学院 | 专业及班级 | 录取院校及专业 |
1 | 吴宝 | 男 | 商贸学院 | 15级物流管理本 | 安徽大学、社会学 |
2 | 鲍怡君 | 女 | 商贸学院 | 16级物流管理本 | 宁波大学、马克思主义基本原理 |
3 | 宁双 | 女 | 商贸学院 | 15商务英语1班 | 广西师范大学、学科英语 |
4 | 任唱唱 | 女 | 商贸学院 | 15商务英语2班 | 上海师范大学、汉语国际教育 |
5 | 熊欣玲 | 女 | 商贸学院 | 15商务英语2班 | 扬州大学、小学教育 |
6 | 张犇 | 女 | 商贸学院 | 15商务英语2班 | 安徽师范大学、教育学 |
7 | 时照娜 | 女 | 商贸学院 | 15商务英语1班 | 广西师范大学、学科英语 |
8 | 周乐 | 男 | 计算机工程学院 | 15计算机科学与技术1 | 安徽理工大学、计算机科学与技术 |
9 | 秦璐璐 | 女 | 计算机工程学院 | 15计算机科学与技术2 | 安徽理工大学、计算机科学与技术 |
10 | 任恒奎 | 男 | 计算机工程学院 | 15计算机科学与技术1 | 安徽农业大学、计算机科学与技术 |
11 | 张思颖 | 女 | 计算机工程学院 | 15级软件工程一班 | 安徽大学、软件工程 |
12 | 郭星晨 | 女 | 计算机工程学院 | 15级软件工程一班 | 阜阳师范学院 电子与通信工程 |
13 | 臧文龙 | 男 | 新媒体艺术学院 | 15动画 | 南京师范大学、视觉传达 |
14 | 朱成建 | 男 | 新媒体艺术学院 | 15视觉传达一班 | 湖南科技大学、建筑与艺术设计学院,数字媒体与视觉传达专业 |
15 | 周明哲 | 男 | 新媒体艺术学院 | 15视觉传达设计一班 | 苏州科技大学、视觉传达设计专业 |
16 | 王珊珊 | 女 | 新媒体艺术学院 | 15动漫2班 | 安徽师范大学、动漫 |
17 | 陈雨薇 | 女 | 新媒体艺术学院 | 14动画 | 安徽师范大学、美术学 |
18 | 李沐雨 | 女 | 新媒体艺术学院 | 14动画 | 安徽工业大学、工业设计工程 |
19 | 王素凡 | 女 | 电子工程学院 | 15通信工程1 | 安徽大学 电子与通信工程 |
20 | 杨永强 | 男 | 电子工程学院 | 15通信工程1 | 长江大学 信息与通信工程 |
21 | 蔡开瑞 | 女 | 电子工程学院 | 15通信工程2 | 安徽大学 无机化学 |
22 | 尹健 | 男 | 电子工程学院 | 15自动化1班 | 南京林业大学 农业自动化 |
23 | 张成 | 男 | 电子工程学院 | 15自动化1班 | 安徽工程大学 控制工程 |
24 | 楼星宇 | 男 | 电子工程学院 | 15自动化1班 | 澳大利亚莫纳什大学 信息技术 |
25 | 霍前俊 | 男 | 机电工程学院 | 15机械2班 | 上海工程大学 机械设计制造及自动化 |
26 | 李传生 | 男 | 机电工程学院 | 15机械2班 | 福建工程学院 机械设计制造及自动化 |
27 | 王朕 | 男 | 机电工程学院 | 15机械2班 | 安徽工程大学 机械设计 |
28 | 付壮壮 | 男 | 机电工程学院 | 15机械1班 | 华北理工大学 冶金工程 |
29 | 吴书豪 | 男 | 机电工程学院 | 15机械1班 | 太原理工大学 机械工程 |
30 | 马飞 | 男 | 机电工程学院 | 15机械1班 | 华北理工大学 机械工程 |
31 | 范宝田 | 男 | 机电工程学院 | 15机械1班 | 上海工程大学 机械设计制造及自动化 |
32 | 赵贺标 | 男 | 机电工程学院 | 15工业设计 | 青岛理工大学 工业设计工程 |
33 | 周慧 | 女 | 机电工程学院 | 15工业设计 | 武汉工程大学 艺术设计 |
34 | 项传兵 | 男 | 机电工程学院 | 15工业设计 | 合肥工业大学 工业设计 |
35 | 华涛 | 男 | 机电工程学院 | 15机械电子2班 | 汕头大学 、 机械工程 |
36 | 许承承 | 男 | 机电工程学院 | 15机械电子2班 | 扬州大学 、 机械工程 |
37 | 郭阿强 | 男 | 机电工程学院 | 15机械电子2班 | 长江大学 、机械工程 |
38 | 唐琼 | 男 | 机电工程学院 | 15机械电子1班 | 哈尔滨理工大学 、机械电子工程 |
39 | 王旭 | 男 | 机电工程学院 | 15机械电子1班 | 湘潭大学 、机械工程 |
40 | 董位 | 男 | 机电工程学院 | 14工业设计1班 | 安徽工程大学 、工业设计 |
41 | 安勤玉 | 男 | 机电工程学院 | 14机械设计3班 | 浙江农林大学、新型材料与工程技术专业 |
42 | 鲁峻 | 男 | 机电工程学院 | 14机械设计2班 | 南京林业大学、机械工程专业 |
43 | 季德仪 | 男 | 机电工程学院 | 14机械设计3班 | 上海海事大学、机械电子工程专业 |
44 | 宇世杰 | 男 | 机电工程学院 | 14机械设计1班 | 上海海事大学、机械工程专业 |
45 | 何如梦 | 女 | 建筑工程学院 | 15级风景园林 | 东北农业大学、(风景园林) |
46 | 曹悦 | 女 | 建筑工程学院 | 15级风景园林 | 安徽农业大学、(风景园林) |
47 | 陶贝贝 | 女 | 建筑工程学院 | 15级风景园林 | 华南农业大学、(风景园林) |
48 | 莫锐 | 女 | 建筑工程学院 | 15级风景园林 | 浙江农林大学、(农艺与种业) |
49 | 章玲玲 | 女 | 建筑工程学院 | 15级风景园林 | 安徽农业大学、(风景园林) |
50 | 刘延文 | 女 | 建筑工程学院 | 15级风景园林 | 安徽农业大学、(风景园林) |
51 | 谢静 | 女 | 建筑工程学院 | 15级风景园林 | 安徽农业大学、(资源利用与植物保护) |
52 | 孙雪莲 | 女 | 建筑工程学院 | 15级风景园林 | 福建农林大学 |
53 | 李美云 | 女 | 建筑工程学院 | 15级风景园林 | 安徽农业大学(农艺与种业) |
54 | 赵仁松 | 男 | 建筑工程学院 | 15级土木工程一班 | 安徽建筑大学、(建筑与土木工程) |
55 | 钱清风 | 男 | 建筑工程学院 | 15级土木工程一班 | 重庆交通大学、(交通运输工程) |
56 | 孙睿智 | 男 | 建筑工程学院 | 15级土木工程一班 | 中国科学技术大学、(新闻传播) |
57 | 鹿俊杰 | 男 | 建筑工程学院 | 15级土木工程一班 | 安徽建筑大学、(结构工程) |
58 | 储田 | 男 | 建筑工程学院 | 15级土木工程一班 | 安徽建筑大学、(结构工程) |
59 | 杜腾达 | 男 | 建筑工程学院 | 15级土木工程一班 | 安徽建筑大学、(结构工程) |
60 | 单豆豆 | 男 | 建筑工程学院 | 15级土木工程一班 |
河北建筑工程学院、(结构工程) (结构工程) |
61 | 解安康 | 男 | 建筑工程学院 | 15级土木工程二班 | 安徽建筑大学(结构工程) |
62 | 刘正华 | 男 | 建筑工程学院 | 15级土木工程二班 | 安徽理工大学、(结构工程) |
63 | 孟建龙 | 男 | 建筑工程学院 | 15级土木工程二班 | 安徽理工大学结构工程、(非全日制) |
64 | 张京 | 男 | 建筑工程学院 | 15级土木工程二班 | 安徽建筑大学、(结构工程) |
65 | 张博 | 男 | 建筑工程学院 | 15级土木工程二班 | 内蒙古工业大学、(结构工程) |
66 | 吴警 | 男 | 建筑工程学院 | 15级土木工程二班 | 安徽建筑大学、(结构工程) |
67 | 马士雨 | 男 | 建筑工程学院 | 15级土木工程二班 | 安徽建筑大学、(结构工程) |
68 | 叶虎 | 男 | 建筑工程学院 | 14级土木工程二班 | 安徽理工大学、(结构工程) |
69 | 谢强 | 男 | 建筑工程学院 | 14级土木工程三班 | 厦门理工学院、(光电信息) |
70 | 尹传麒 | 男 | 建筑工程学院 | 14级土木工程二班 | 江西师范科技大学、(体育教育) |
71 | 陈扬 | 男 | 会计学院 | 15审计学1班 | 兰州大学 |
72 | 姚登旺 | 男 | 会计学院 | 财务管理四班 | 中南大学、湘雅医学院信息资源管理 |
73 | 程文敬 | 女 | 会计学院 | 15财务管理一班 | 安徽工业大学、(会计) |
74 | 吴琼 | 女 | 会计学院 | 15财务管理一班 | 安徽农业大学、(思想政治教育) |
75 | 蔡畅 | 女 | 会计学院 | 15财务管理2班 | 中国地质大学、会计专硕 |
76 | 易正荣 | 女 | 会计学院 | 14审计学1班 | 江苏大学、(会计) |