2018-11-01
名次 | 册次 | 读者证号 | 读者姓名 | 读者单位 |
1 | 45 | 0037511 | 何俊达 | 18播音 |
2 | 25 | 0036055 | 宣建军 | 17会计学2班本 |
3 | 25 | 0035973 | 周枫 | 17会计学1班本 |
4 | 24 | 0033842 | 王晴晴 | 16物流管理 |
5 | 23 | 0035867 | 乔芳 | 17财管2班本 |
6 | 22 | 0038129 | 许雨晴 | 18视传 |
7 | 20 | 0035971 | 李玉姣 | 17会计学1班本 |
8 | 19 | 0040928 | 郑园园 | 18财管2本 |
9 | 18 | 0039101 | 盛跃虎 | 18计科2本 |
10 | 18 | 0033449 | 张慧 | 16物流3本 |
11 | 17 | 0033314 | 陈慧 | 16商务英语2本 |
12 | 15 | 0036047 | 李小妮 | 17会计学2班本 |
13 | 15 | 0038818 | 刘辉 | 18机械设计专升本班 |
14 | 15 | 0033075 | 王雪萍 | 16软件1 |
15 | 15 | 0035972 | 吴妍妍 | 17会计学1班本 |
16 | 15 | 0038095 | 张春晓 | 18视传 |
17 | 15 | 0038199 | 支佳 | 18环境设计 |
18 | 14 | 0035250 | 常兰兰 | 17审计学本 |
19 | 14 | 0035747 | 李冬冬 | 17软件技术2 |
20 | 14 | 0035601 | 司文超 | 17新能源技术 |
21 | 14 | 0037050 | 王清新 | 17物联网工程本 |
22 | 14 | 0035980 | 张楠 | 17会计学1班本 |
23 | 13 | 0033640 | 侯 佳 | 16计应1 |
24 | 13 | 0037781 | 陆圆圆 | 18市场营销 |
25 | 13 | 0035986 | 邢佳佳 | 17会计学1班本 |
26 | 13 | 0036050 | 徐冬艳 | 17会计学2班本 |
27 | 13 | 0033472 | 张含 | 16物流3本 |
28 | 13 | 0040956 | 张雪晴 | 18财管2本 |
29 | 12 | 0032866 | 丁晨雨 | 16财管4本 |
30 | 12 | 0034884 | 蒋涵 | 17软工1班 |
31 | 12 | 0039951 | 刘紫菱 | 18审计学本 |
32 | 12 | 0040060 | 牛晓青 | 18会计1 |
33 | 12 | 0038215 | 王凤 | 18环境设计 |
34 | 12 | 0037375 | 王美霞 | 17风景园林本 |
35 | 11 | 0038198 | 李雪 | 18环境设计 |
36 | 11 | 0035238 | 刘珂 | 17审计学本 |
37 | 11 | 0035981 | 罗恩云 | 17会计学1班本 |
38 | 11 | 0038262 | 王犇 | 18数字媒体 |
39 | 11 | 0035253 | 王紫微 | 17审计学本 |
40 | 11 | 0033051 | 邬姗姗 | 17会计学1班本 |
41 | 11 | 0039811 | 徐慧倩 | 18会计学1班本 |
42 | 11 | 0038131 | 张凯 | 18视传 |
43 | 11 | 0035232 | 张秒 | 17审计学本 |
44 | 11 | 0039071 | 张文慧 | 18计科1本 |
45 | 11 | 0028570 | 郑慧 | 15审计3本 |
46 | 10 | 0038378 | 蔡肖肖 | 18通信工程 |
47 | 10 | 0038211 | 陈丽 | 18环境设计 |
48 | 10 | 0038839 | 陈通 | 18机械设计专升本班 |
49 | 10 | 0038838 | 程勇 | 18机械设计专升本班 |
50 | 10 | 0038149 | 丁智慧 | 18动漫 |
© 安徽文达信息工程学院图书馆 版权所有 皖ICP备05016725号
网站设计制作:网新科技(www.ibw.cn)