2018年12月份阅读之星排行榜
发布日期:2018-12-29 浏览次数:4469
| 名次 | 册次 | 读者证号 | 读者姓名 | 读者单位 | 备注 |
| 1 | 53 | 0037511 | 何俊达 | 18播音 | |
| 2 | 31 | 0038883 | 孟祥新 | 18机械设计对口班 | |
| 3 | 30 | 0038901 | 余飞扬 | 18机械设计对口班 | |
| 4 | 29 | 0038902 | 宋健 | 18机械设计对口班 | |
| 5 | 26 | 0038879 | 李金伟 | 18机械设计对口班 | |
| 6 | 21 | 0039506 | 黄飞 | 18机械电子本 | |
| 7 | 21 | 0038878 | 缪振威 | 18机械设计对口班 | |
| 8 | 20 | 0039511 | 黄意飞 | 18机械电子本 | |
| 9 | 20 | 0038877 | 陆有国 | 18机械设计对口班 | |
| 10 | 20 | 0037445 | 郭思璐 | 18舞蹈本 | |
| 11 | 20 | 0038886 | 赵振豪 | 18机械设计对口班 | |
| 12 | 20 | 0037456 | 庞梦雅 | 18舞蹈本 | |
| 13 | 19 | 0038072 | 李强 | 18建筑设计2 | |
| 14 | 18 | 0038908 | 施明慧 | 18机械设计对口班 | |
| 15 | 17 | 0038882 | 周加朋 | 18机械设计对口班 | |
| 16 | 16 | 0038037 | 黄仁国 | 18建筑设计1 | |
| 17 | 16 | 0038875 | 姜允龙 | 18机械设计对口班 | |
| 18 | 16 | 0038869 | 冯小龙 | 18机械设计对口班 | |
| 19 | 15 | 0033052 | 杜静 | 15视传2本 | |
| 20 | 15 | 0039830 | 吕淑娅 | 18会计学1班本 | |
| 21 | 15 | 0039519 | 谢春龙 | 18机械电子本 | |
| 22 | 15 | 0038094 | 代慧贤 | 18视传 | |
| 23 | 15 | 0039829 | 胡蝶 | 18会计学1班本 | |
| 24 | 15 | 0039993 | 刘玲 | 18财管对口 | |
| 25 | 15 | 0038909 | 李慧 | 18机械设计对口班 | |
| 26 | 15 | 0037471 | 李卓慧子 | 18表演 | |
| 27 | 14 | 0038287 | 刘南南 | 18数字媒体 | |
| 28 | 14 | 0040912 | 汪彩婷 | 18财管1本 | |
| 29 | 14 | 0041040 | 谢正好 | 18动漫 | |
| 30 | 14 | 0039545 | 章传庆 | 18工业设计本 | |
| 31 | 14 | 0038286 | 张宁 | 18数字媒体 | |
| 32 | 13 | 0038997 | 杨小庆 | 18材料成型 | |
| 33 | 13 | 0038109 | 张嫚 | 18视传 | |
| 34 | 13 | 0038001 | 李朋朋 | 18工程技术 | |
| 35 | 13 | 0038818 | 刘辉 | 18机械设计专升本班 | |
| 36 | 13 | 0038280 | 陈爽 | 18数字媒体 | |
| 37 | 13 | 0038905 | 李梦茹 | 18机械设计对口班 | |
| 38 | 13 | 0040967 | 何茜 | 18财管2本 | |
| 39 | 12 | 0038884 | 刘云龙 | 18机械设计对口班 | |
| 40 | 12 | 0038209 | 马鑫苗? | 18环境设计 | |
| 41 | 12 | 0038900 | 杨涛 | 18机械设计对口班 | |
| 42 | 12 | 0038212 | 周瑞? | 18环境设计 | |
| 43 | 12 | 0038211 | 陈丽? | 18环境设计 | |
| 44 | 12 | 0038293 | 叶江飞 | 18数字媒体 | |
| 45 | 11 | 0038893 | 潘显明 | 18机械设计对口班 | |
| 46 | 11 | 0038193 | 许柯? | 18环境设计 | |
| 47 | 11 | 0038658 | 戴梦肖 | 18物管本 | |
| 48 | 11 | 0038376 | 吕承诺 | 18通信工程 | |
| 49 | 11 | 0039192 | 王兴秀 | 18软件工程1本 | |
| 50 | 11 | 0038870 | 叶祥龙 | 18机械设计对口班 |
