安徽省重点企事业单位“招贤榜”
发布日期:2023-11-27 浏览次数:38628
用人单位信息 | 人才需求条件 | 用人单位联系人信息 | |||||
单位名称 |
岗位 名称 |
招引 人数 |
学历 | 专业 | 薪资待遇 | 姓名 | 联系方式 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 新能源研发类 | 50 | 本科及以上 | 车辆工程、自动化、电气工程及其自动化、控制工程等相关专业 | 面议 | 李双领 | jacxyzp@jac.com.cn |
智能网联类 | 30 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、控制类等相关专业 | 面议 | 李双领 | jacxyzp@jac.com.cn | |
设计研发类 | 40 | 本科及以上 | 车辆工程、机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、交通工程、能源与动力工程等相关专业 | 面议 | 李双领 | jacxyzp@jac.com.cn | |
工艺质量类 | 30 | 本科及以上 | 车辆工程、机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、能源与动力工程、工业工程、物流管理、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程等相关专业 | 面议 | 李双领 | jacxyzp@jac.com.cn | |
IT互联网类 | 30 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类等相关专业 | 面议 | 李双领 | jacxyzp@jac.com.cn | |
营销品牌类 | 50 | 本科及以上 | 市场营销、电子商务、国际贸易、工商管理、广告学、公共关系、新闻传播、语言类(西班牙语、阿拉伯语、英语、法语、越南语等)、汽车服务工程、产品设计、机械类、车辆类等相关专业 | 面议 | 李双领 | jacxyzp@jac.com.cn | |
专业管理类 | 30 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、经济学、金融学、法学、行政管理、公共管理、 工商管理、中文类、汉语言文学、 新闻传播、广告学、市场营销等相关专业 | 面议 | 李双领 | jacxyzp@jac.com.cn | |
中国科学技术大学先进技术研究院 | 呋喃基生物新材料工程应用技术中心 博士后 | 1 | 博士 | 化学或者材料学 | 30万以上 | 刘老师 | ustciat_hr@iat.ustc.edu.cn |
功能膜应用工程技术中心 博士后 | 2 | 博士 | 化学或者材料学 | 30万 | 刘老师 | ustciat_hr@iat.ustc.edu.cn | |
生物医学电子学应用工程中心 创新医疗器械研发工程师 | 2 | 博士 | 信号处理、生物医学工程、电子信息相关专业 | 30-50万 | 刘老师 | ustciat_hr@iat.ustc.edu.cn | |
生物医学电子学应用工程中心 生物信息学研究员 | 1 | 博士 | 生物信息专业。 | 30-50万 | 刘老师 | ustciat_hr@iat.ustc.edu.cn | |
先进测量仪器应用工程中心 硬件开发工程师 | 3 | 博士 | 电子、微电子、计算机、自动化及相关专业 | 35-60万 | 刘老师 | ustciat_hr@iat.ustc.edu.cn | |
先进测量仪器应用工程中心 软件开发工程师 | 2 | 博士 | 计算机、软件工程、自动化、通信及相关专业 | 35-60万 | 刘老师 | ustciat_hr@iat.ustc.edu.cn | |
现代物流工程研究中心 博士后/应用型副研究员 | 7 | 博士 | 管理学/计算机/统计学/工程/自动化/数学等相关专业 | 40-80万 | 刘老师 | ustciat_hr@iat.ustc.edu.cn | |
现代物流工程研究中心 数学建模与优化分析专员 | 12 | 硕士及以上 | 应用数学、运筹优化、机器学习等 | 16-36万 | 刘老师 | ustciat_hr@iat.ustc.edu.cn | |
现代物流工程研究中心 数据分析与编程专员 | 8 | 硕士及以上 | 计算机/统计学/工程/自动化/数学等相关专业 | 16-36万 | 刘老师 | ustciat_hr@iat.ustc.edu.cn | |
涌现科技智能媒体计算联合实验室 视频标准工程师(视频编解码) | 1 | 硕士及以上 | 计算机/通信/电子等相关专业 | 20-40万 | 刘老师 | ustciat_hr@iat.ustc.edu.cn | |
涌现科技智能媒体计算联合实验室 高级软件工程师(视频优化) | 1 | 硕士及以上 | 计算机/通信/电子等相关专业 | 20-40万 | 刘老师 | ustciat_hr@iat.ustc.edu.cn | |
高性能聚合物薄膜应用工程基础中心 博士后(高分子光学膜) | 2 | 博士 | 高分子、力学、物理等专业 | 20-35万 | 刘老师 | ustciat_hr@iat.ustc.edu.cn | |
高性能聚合物薄膜应用工程基础中心 博士后(高分子加工及合成) | 2 | 博士 | 化学、化工、高分子合成、材料等相关专业 | 20-35万 | 刘老师 | ustciat_hr@iat.ustc.edu.cn | |
低碳高效能源工程技术研究中心力学工程师 | 2 | 博士 | 力学和工程热物理 | 20-40万 | 刘老师 | ustciat_hr@iat.ustc.edu.cn | |
等离子体应用技术联合实验室 博士后 | 1 | 博士 | 物理学 | 25.5-46万 | 刘老师 | ustciat_hr@iat.ustc.edu.cn | |
热安全技术国家地方联合工程研究中心(安徽)博士后 | 4 | 博士 | 安全工程、消防工程、矿业工程、工程热物理、燃烧学、计算机等 | 20-35万 | 刘老师 | ustciat_hr@iat.ustc.edu.cn | |
脑机智能联合实验室博士后(非人灵长类脑科学) | 2 | 博士 | 神经科学、生物医学工程、心理学、信息科学、计算机和数学等 | 30-50万 | 刘老师 | ustciat_hr@iat.ustc.edu.cn | |
巢湖学院 | 马克思主义理论、国际贸易学、英语语言文学、微电子与固体电子学、物理电子学、机械电子工程、计算机科学与技术等专业 | 20 | 博士及以上 | 马克思主义理论、国际贸易学、英语语言文学、微电子与固体电子学、物理电子学、机械电子工程、计算机科学与技术等专业 | 面议 | 黄老师 | rszp@chu.edu.cn |
合肥理工学院 | 教学科研 | 6 | 博士 | 计算机类 | 1.提供科研经费:自然科学类40万元-100万元;2.提供50万元-120万元安家费;3.按照相应职称和工龄兑现薪酬待遇,每月提供人才津贴不少于1000元,可同时享受校内其他绩效奖励政策。 | 陈长冰、纵丽莉 | hflgxy@126.com |
6 | 博士 | 电子信息类 | |||||
4 | 博士 | 材料类 | |||||
5 | 博士 | 机械类 | |||||
5 | 博士 | 环境科学与工程类 | |||||
5 | 博士 | 生物与医学类 | |||||
6 | 博士 | 数学类 | |||||
5 | 博士 | 物理类 | |||||
5 | 博士 | 空天信息类 | |||||
3 | 博士 | 化学类 | |||||
合肥综合性国家科学中心数据空间研究院 | 研究员/副研究员 | 10 | 博士 | 系统科学、复杂网络、大数据、人工智能、信息与计算科学、统计物理 | 30-60W/年 | 王玲 | wangling0916@qq.com |
自然语言处理/知识图谱算法工程师 | 10 |
博士 硕士 |
计算机科学、数学、统计学 | 15-60W/年 | |||
公共安全大数据情报分析师 | 10 |
博士 硕士 |
网络舆情、计算机、通信 | 15-60W/年 | |||
安徽中显智能机器人有限公司 | 结构工程师 | 10 | 本科 | 机械设计与制造 | 年薪10-20万 | 牛立侠 | niulixia@zxbyr.com |
程序工程师 | 5 | 本科 | 电气自动化相关 | ||||
视觉工程师 | 5 | 本科 | 视觉自动化 | ||||
机器人工程师 | 5 | 本科 | 电气机械自动化 | ||||
售后工程师 | 5 | 本科 | 市场营销相关专业 | ||||
销售工程师 | 2 | 本科 | 市场营销相关专业 | ||||
合肥艾创微电子科技有限公司 | 模拟IC电路设计工程师 | 10 | 本科 | 微电子/电路设计/电子工程/电子信息等集成电路相关专业 | 面议 | 杨显娜 张月 | yangna2022@hficw.com/578440928@qq.com |
模拟IC版图设计工程师 | 10 | 本科 | 微电子/电路设计/电子工程/电子信息/通信等集成电路相关专业 | 面议 | |||
宽禁带功率IC研发工程师 | 10 | 本科 | 微电子/物理/材料/化学工程等理工科专业 | 面议 | |||
IC应用工程师(FAE初级/中级/高级) | 15 | 本科 | 微电子/电子工程/电子信息/电气工程/通信等理工科专业 | 面议 | |||
数字IC工程师 | 2 | 本科 | 微电子/电子信息等相关专业 | 面议 | |||
MCU应用工程师 | 3 | 本科 | 计算机/自动化/电子信息相关专业 | 面议 | |||
销售经理 | 10 | 本科 | 微电子/电子工程/电子信息/电气工程/通信等理工科专业 | 面议 | |||
合肥御微半导体技术有限公司 | 软件工程师 | 8 | 本科及以上 | 数学、物理、软件工程、计算机等相关专业 | 14w-30w/年 | 产玉梅 | HR@yuweitk.com;chanym@yuweitk.com。 |
(合肥/上海) | 2 | 硕士及以上 | 物理、光学、数学、计算机软件、电子通讯等相关专业 | 25w-35w/年 | |||
算法工程师(合肥/上海) | 2 | 硕士及以上 | 数学、物理、光学、自动控制、通信、电子工程、计算机等相关专业 | 25w-35w/年 | |||
系统集成工程师(合肥/上海) | 2 | 本科及以上 | 电气工程及其自动化、自动化相关专业 | 14w-30w/年 | |||
电气工程师 | 1 | 本科及以上 | 电子信息与工程、测控技术与仪器、电子科学与技术等专业 | 14w-30w/年 | |||
(合肥/上海) | 2 | 本科及以上 | 机电一体化、控制等相关专业 | 14w-30w/年 | |||
电子工程师 | 2 | 本科及以上 | 机械设计制造及自动化相关专业 | 14w-30w/年 | |||
(合肥/上海 | 3 | 硕士及以上 | 机械设计制造及自动化相关专业 | 20w-30w/年 | |||
控制工程师 | 2 | 硕士及以上 | 光学、光电专业; 能够读懂英语文献,CET-6级证书 | 20w-30w/年 | |||
(合肥/上海) | 2 | 本科及以上 | 工科 | 14w-30w/年 | |||
机械工程师 | 1 | 本科及以上 | 工科 | 14w-30w/年 | |||
恒烁半导体(合肥)股份有限公司 | AI算法工程师 | 5 | 硕士 | EE/CS学士或相关专业 | 面议 | 陈梅 | mei.chen@zbitsemi.com |
AI-数字IC工程师 | 5 | 硕士 | EE/CS学士或相关专业 | 面议 | |||
模拟IC设计工程师 | 5 | 硕士/本科 | 微电子、集成电路、电子工程等电子类相关专业 | 面议 | |||
版图设计工程师 | 5 | 硕士/本科 | 微电子、集成电路、电子工程等电子类相关专业 | 面议 | |||
测试工程师 | 5 | 硕士/本科 | 电子或电子相关专业 | 面议 | |||
AE应用工程师/硬件工程师 | 5 | 硕士/本科 | 电子,电气,自动化等相关专业 | 面议 | |||
架构工程师 | 5 | 硕士/本科 | 微电子、集成电路、电子工程等电子类相关专业 | 面议 | |||
科大国盾量子技术股份有限公司 | 科研博士 | 10 | 博士 | 物理学、光学、电子信息、数学、计算机、密码学等相关专业 | 20-28K/月 | 周玉芳 | zhaopin@quantum-info.com |
硬件工程师 | 10 | 本科及以上 | 9-20K/月 | ||||
光学工程师 | 10 | 本科及以上 | 电子信息、通信工程、自动化等相关专业 | 9-20K/月 | |||
FPGA工程师 | 10 | 本科及以上 | 光学工程、光学等相关专业 | 9-20K/月 | |||
软件工程师(上位机/嵌入式) | 10 | 本科及以上 | 计算机、软件工程、通信工程、电子信息等相关专业 | 9-20K/月 | |||
产品测试工程师 | 10 | 本科及以上 | 计算机、软件工程、电子信息等相关专业 | 9-20K/月 | |||
销售工程师 | 10 | 本科及以上 | 电子信息、通信工程、自动化等相关专业 | 8-12K/月 | |||
科大讯飞股份有限公司 | AI研发工程师 | 30 | 本科及以上 | 计算机、通信、信息工程等相关专业 | 面议 | 胡容容 | rrhu5@iflytek.com |
C++开发工程师 | 30 | 本科及以上 | 计算机、通信、信息工程等相关专业 | 面议 | |||
AI研究算法工程师 | 50 | 硕士及以上 | 计算机、信号处理、自动化、应用数学等相关专业 | 面议 | |||
产品经理 | 20 | 本科及以上 | 专业不限 | 面议 | |||
前端开发工程师 | 20 | 本科及以上 | 计算机相关专业 | 面议 | |||
联宝(合肥)电子科技有限公司 | 管培生 | 10 | 硕士及以上 | 985或海外QS200事业单位毕业,英语口语流利, | 面议 | 鲍琳 | Lee.bao@lcfuturecenter.com |
控制软件开发助理工程师 | 1 | 博士 | 电气自动化、控制理论与控制工程、电子信息技术和机械工程等专业 | 面议 | |||
视觉开发助理工程师 | 1 | 博士 | 电子信息工程、电气自动化、机械自动化、计算机科学与技术 | 面议 | |||
新产品导入类 | 5 | 本科及以上 | 软件工程、计算机科学与技术、电子信息工程等专业 | 10-12万 | |||
质量类 | 5 | 本科及以上 | 电子&计算机&自动化相关专业 | 10-12万 | |||
IE&成本类 | 5 | 本科及以上 | 工业工程、财务、管理等专业 | 10-12万 | |||
合肥中科离子医学技术装备有限公司 | 电子工程师 | 5 | 本科及以上 | 电子信息、微电子学、核电子学、通信工程等相关专业 | 15-25w/年 | 方女士 | ling.fang@hfcim.com |
机械工程师 | 5 | 本科及以上 | 机械工程、机械电子、机械自动化等相关专业 | 15-25w/年 | |||
控制工程师 | 5 | 本科及以上 | 控制工程、自动化、测控技术与仪器、计算机等相关专业 | 15-25w/年 | |||
物理工程师 | 3 | 硕士及以上 | 核科学、核电子学、核技术及应用、物理学等相关专业 | 18-25w/年 | |||
射频工程师 | 3 | 硕士及以上 | 微波工程、通信工程、电磁学等相关专业 | 18-25w/年 | |||
博士后 | 2 | 博士 | 医学物理、核物理、人工智能(医疗)、计算机等相关专业 | 30-40w/年 | |||
科大国创软件股份有限公司 | 研究员 | 2 | 博士 | 计算机及相关专业,博士学历 | 面议 | 李经理 | hr@ustcsoft.com |
软件工程师(java开发方向) | 30 | 本科及以上 | 软件工程、计算机科学与技术相关专业 | 8000-13000/月 | |||
软件工程师(嵌入式方向) | 10 | 本科及以上 | 自动化、电子信息、计算机、机电工程等相关理工科专业 | 8000-15000/月 | |||
售前解决方案工程师 | 2 | 本科及以上 | 软件工程、计算机科学与技术相关专业 | 8000-13000/月 | |||
大客户经理(TOB & TOG) | 5 | 本科及以上 | 市场营销类、软件类相关专业 | 8000-13000/月 | |||
财务管培生 | 5 | 本科及以上 | 财务管理、会计等相关财务类专业 | 面议 | |||
文秘岗 | 3 | 硕士 | 语言类专业 | 10000-15000/月 | |||
合肥泽众城市智能科技有限公司 | 解决方案工程师 | 7 | 硕士及以上 | 计算机、城市设计、城市管理、安全、智慧城市、排水、燃气、自动控制、地理信息等相关专业 | 10k以上 | 胡良旭 | hr_hefei@gsafety.com |
产品助理 | 7 | 硕士及以上 | 计算机、通信、电子、安全、数学、自动控制、地理信息等相关专业 | 10k以上 | |||
项目开发工程师 | 6 | 硕士及以上 | 计算机、通信、电子、安全、自动控制、地理信息等相关专业 | 10k以上 | |||
江淮前沿技术协同创新中心 | 系统工程 | 20 | 硕士及以上 | 机械工程、控制科学与工程、人工智能、航空航天、计算机科学与技术等相关专业 | 优秀硕士20万+/年 | 鲍老师 | jhzx_hr@163.com |
控制工程 | 10 | 硕士及以上 | 计算机、机械、自动化及相关专业 | 博士30万+/年 | |||
机械工程 | 10 | 硕士及以上 | 机械工程、机械设计、机电一体化等相关专业 | 优秀硕士20万+/年 | |||
硬件工程 | 10 | 硕士及以上 | 电子科学与技术、电气工程、微电子、集成电路等相关专业 | 博士30万+/年 | |||
软件工程 | 10 | 硕士及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、人工智能、大数据等相关专业 | 优秀硕士20万+/年 | |||
系统工程 | 5 | 硕士及以上 | 计算机、软件工程、机械、控制、大数据、人工智能等相关工科专业 | 优秀硕士20万+/年 | |||
软件工程 | 20 | 硕士及以上 | 计算机、软件工程等相关专业 | 博士30万+/年 | |||
机械工程 | 5 | 硕士及以上 | 机械、自动化、电子等相关专业 | 优秀硕士20万+/年 | |||
硬件工程 | 4 | 硕士及以上 | 电子科学与技术、电气工程、微电子、集成电路等相关专业 | 优秀硕士20万+/年 | |||
优化算法及软件开发工程师 | 2 | 硕士及以上 | 计算机、软件工程、通信工程等相关专业 | 博士30万+/年 | |||
光学工程 | 7 | 硕士及以上 | 光学工程、光电等相关专业 | 优秀硕士20万+/年 | |||
机械工程 | 2 | 硕士及以上 | 机械工程、机械设计、机电一体化等相关专业 | 博士30万+/年 | |||
大气科学 | 2 | 硕士及以上 | 大气科学、气象学等相关专业 | 优秀硕士20万+/年 | |||
电机电磁设计工程 | 1 | 硕士及以上 | 电气工程、电机等相关专业 | 优秀硕士20万+/年 | |||
电机结构设计工程 | 1 | 硕士及以上 | 电气工程、电机等相关专业 | 博士30万+/年 | |||
上位机 | 2 | 硕士及以上 | 计算机、电子、通信、测控等相关专业 | 优秀硕士20万+/年 | |||
软件开发 | 2 | 硕士及以上 | 机械工程、机械设计、机电一体化等相关专业 | 博士30万+/年 | |||
机械工程 | 4 | 硕士及以上 | 电子科学与技术、电气工程、微电子、集成电路等相关专业 | 优秀硕士20万+/年 | |||
电机伺服驱动器 | 2 | 硕士及以上 | 软件工程、控制工程、电机等相关专业 | 博士30万+/年 | |||
三维CAD工程师 | 1 | 硕士及以上 | 力学、数学、计算机等相关专业 | 优秀硕士20万+/年 | |||
三维CAE工程师 | 1 | 硕士及以上 | 力学、数学、计算机等相关专业 | 博士30万+/年 | |||
计算机 | 1 | 硕士及以上 | 通信工程、软件工程、控制工程等相关专业 | 优秀硕士20万+/年 | |||
图形算法 | 2 | 硕士及以上 | 激光材料、光学工程等相关专业 | 博士30万+/年 | |||
光学材料 | 1 | 硕士及以上 | 电子设备热设计、热能工程、工程热物理、制冷及低温工程等相关专业 | 优秀硕士20万+/年 | |||
研发工程 | 1 | 硕士及以上 | 化学、高分子及材料学等相关专业 | 博士30万+/年 | |||
光学设计工程 | 3 | 硕士及以上 | 光学、光电工程、精密仪器及相关专业 | 优秀硕士20万+/年 | |||
机械设计工程 | 2 | 硕士及以上 | 机械工程、自动化及相关专业 | 博士30万+/年 | |||
软件设计工程 | 2 | 硕士及以上 | 计算机、软件工程等相关专业 | 优秀硕士20万+/年 | |||
电子学研发工程 | 3 | 硕士及以上 | 电子信息工程、电子科学与技术等相关专业 | 博士30万+/年 | |||
算法开发工程 | 2 | 硕士及以上 | 光学工程、精密仪器、信号处理及相关专业 | 优秀硕士20万+/年 | |||
系统研发 | 3 | 硕士及以上 | 雷达、通信、对抗、光电相关专业 | 优秀硕士20万+/年 | |||
射频 | 3 | 硕士及以上 | 电磁场与微波技术相关专业 | 博士30万+/年 | |||
合肥维信诺科技有限公司 | 博士岗位 | 1 | 博士 | 微电子、物理学、视觉和图像处理、化学、材料类等相关专业 | 30-42万/年 | 王伟强 | Wangwq@visionox.com |
研发设计类职位 | 20 | 硕士 | 微电子、半导体、电子信息、电气工程、材料物理等相关理工科专业 | 18-25万/年 | |||
工艺技术类职位 | 100 | 本科及以上 | 电子、机械、测控技术、微电子、物理、化学、自动化等理工类相关专业 | 15-20万/年 | |||
生产计划类职位 | 3 | 本科 | 工业工程、交通运输类、统计学类、管理科学与工程等相关专业 | 15-20万/年 | |||
厂务&环安类职位 | 10 | 本科及以上 | 环境工程、能源与动力工程、安全工程、给排水、土木工程等相关专业 | 15-20万/年 | |||
合肥微观纪元数字科技有限公司 | 量子软件工程师 | 1 | 博士优先 | 量子计算、量子算法、量子软件相关专业 | 20-40k/月 | 王老师 | hr@miqroera.com |
硕士及以上 | 应用数学、离散数学,组合优化相关专业 | ||||||
江来先进制造技术(安徽)有限公司 | 质量工程师 | 3 | 本科 | 汽车类、机械类、材料类相关专业 | 9000-12000元/月 | 喻馨怡 | xinyi.yu2.o@nio.com |
工艺工程师 | 5 | 本科 | 汽车类、机械类、材料类相关专业 | 9000-12000元/月 | |||
设备工程师 | 2 | 本科 | 汽车类、机械类、电气类相关专业 | 9000-12000元/月 | |||
物流工程师 | 2 | 本科 | 汽车类、物流类相关专业 | 9000-12000元/月 | |||
生产管培生 | 20 | 本科 | 汽车类、机械类相关专业 | 9000-12000元/月 | |||
龙迅半导体(合肥)股份有限公司 | 数字设计工程师 | 10 | 硕士及以上 | 微电子及相关专业 | 面议 | 张先生 | fzhang@lontium.com |
数字验证工程师 | 10 | 硕士及以上 | 微电子及相关专业 | 面议 | |||
模拟设计工程师 | 10 | 硕士及以上 | 微电子及相关专业 | 面议 | |||
芯片测试验证工程师 | 10 | 硕士 | 微电子及相关专业 | 面议 | |||
ATE方案开发工程师 | 10 | 硕士 | 微电子及相关专业 | 面议 | |||
嵌入式软件开发工程师 | 10 | 硕士 | 微电子及相关专业 | 面议 | |||
合肥综合性国家科学中心能源研究院(安徽省能源实验室) | 全职博士后 | 10 | 博士 | 年薪25万起 | 江老师 | iehcnsc@ie.ah.cn | |
超导中心助理研究员 | 20 | 博士 | 超导及相关专业、物理、机械专业 | 年薪25万起 | |||
可再生中心助理研究员 | 10 | 博士 | 化学、化学工程与工艺、材料科学与工程方向专业 | 年薪25万起 | |||
智慧电力中心助理研究员 | 10 | 博士 | 电气工程、电力电子、微电子、电力系统、自动化、微网及其控制、计算机、雷电、材料、机械工程、电化学、化学工程、高电压与绝缘技术等相关专业 | 年薪25万起 | |||
机械工程师 | 20 | 本科/硕士/博士 | 面议 | ||||
电气工程师 | 10 | 本科/硕士/博士 | 电机、电子或电气自动化等相关专业 | 面议 | |||
加速器维护与调试 | 3 | 硕士/博士 | 真空技术/物理/机械设计与制造 | 面议 | |||
先进波源研究中心低温等离子体物理研究人员 | 3 | 硕士/博士 | 控制工程、自动化或物理、光学、物理电子、电磁场 | 面议 | |||
合肥综合性国家科学中心人工智能研究院(安徽省人工智能实验室) | 研究员 | 9 | 博士 | 人工智能领域,生命科学、心理学、生物医学工程、认知神经科学、药学、基础医学、临床医学、放射学、核医学、核物理、计算机科学、信息科学、电子、信息与通信工程、自动化、人工智能、软件工程、数学、物理、光学、声学、材料、机械、自动控制等相关专业 | 50k-75k | 金老师 | hr@iai.ustc.edu.cn |
副研究员 | 16 | 博士 | 人工智能领域,生命科学、心理学、生物医学工程、认知神经科学、药学、基础医学、临床医学、放射学、核医学、核物理、计算机科学、信息科学、大数据、电子、信息与通信工程、自动化、人工智能、软件工程、数学、物理、光学、声学、材料、机械、自动控制等相关专业 | 35k-50k | |||
特任副研究员 | 14 | 博士 | 人工智能领域,物理学、声学、光学工程、数学、生命科学、细胞生物学、神经生物学、生物医学工程、心理学、认知神经科学、计算机科学、信息与通信工程、自动化、信号与信息处理、人工智能、大数据、软件工程、机械、电子、柔性电子材料等相关专业 | 35k-42k | |||
博士后 | 30 | 博士 | 计算机、软件工程、信息技术、数学、基础医学、临床医学、药学、核医学、放射学、解剖学、病理学、兽医、细胞生物学、免疫学、肿瘤学、神经生物、生物信息学、基因组科学、生物医学工程、材料、化学、物理、光学、核物理、电子、信息与通信工程、自动控制、人工智能、机械等相关专业 | 25k-35k | |||
高级工程师 | 12 | 硕士 | 人工智能领域,计算机、大数据、自动化、人工智能、数学、软件工程、电子通信、机械、生物医学工程、光学、声学、应用数学等相关专业 | 35k-50k | |||
工程师 | 56 | 硕士 | 计算机、控制、软件工程、人工智能、自动化、信息科学、电子通信、数学、电气、机械、高能物理、微电子、半导体、光学工程、声学、工业设计、材料、化学、生物医学工程、病理学、生物技术、药理学等相关专业 | 20k-35k | |||
助理工程师 | 4 | 硕士 | 人工智能、自动化、电子科学与技术、计算机、软件、信息、数学、统计、电气、生物医学工程、光学、声学、机械等相关专业 | 15k-20k | |||
实验师 | 1 | 硕士 | 生物医学工程、医学检验、生命科学等相关专业。 | 16k-25k | |||
实验员 | 13 | 硕士 | 生物科学、生物医学等相关专业。 | 10k-15k | |||
中国科学院合肥物质科学研究院智能机械研究所 | 科研人员 | 15 | 硕士及以上 | 现代农业类、人工智能类 | 普通全职博士后年薪25万元起,英才博士后30万元起,其它待遇按合肥物质研究院规定执行。 | 刘老师 | lsw@iim.ac.cn |
中国科学院合肥物质院强磁场科学中心 | 科研人员 | 50 | 硕士及以上 | 材料/物理/电子信息/化学/药理学/生物学/医学/磁体技术/超导磁体技术/低温工程/电气工程/计算机科学与技术等 | 基础年薪25-35万/年+住房补贴+政府补助+个性化绩效 | 邵老师 | smy@ipp.ac.cn |
中国科学技术大学国际金融研究院 | 博士后科研人员 | 2 | 博士研究生 | 私募基金、公司金融、资产定价、国际金融方向;人工智能、大数据与管理、经济、金融交叉方向 | 张老师 | zhmengxing@ustc.edu.cn | |
中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所 | 博士后 | 2 | 博士研究生 | 物理、材料、核安全、低温、微波技术、电气工程等理工科专业 | 年薪25-44万 | 佘老师 | hr_asipp@ipp.ac.cn |
中国科学院合肥物质科学研究院安徽光学精密机械研究所 | 博士后 | 20 | 博士研究生 | 光学类、机械类、电子类、物理化学材料类、生物医学类 | 薪酬待遇:优渥待遇支持、畅通职业发展、完善生活保障 | 王老师 | xlwang@aiofm.ac.cn |
特别研究助理 | 10 | 博士研究生 | 光学类、机械类、电子类、物理化学材料类、生物医学类 | ||||
京东方科技集团股份有限公司 | 设备与工艺工程师 | 50 | 硕士及以上 | 电子、机械、自动化、光电、电子信息等相关专业 | 10k以上 | 徐伟堂 | xuweitang@boe.com.cn |
工艺开发研究员 | 10 | 硕士及以上 | 电子、机械、自动化、光电、电子信息等相关专业 | 10k-13k | |||
光学设计研究员 | 10 | 硕士及以上 | 液晶光学、几何光学、微纳结构光学、光计算、光学工程等相关专业 | 10k以上 | |||
电路开发研究员 | 10 | 硕士及以上 | 电子科学与技术、电气工程、电子信息工程、微电子、集成电路工程、自动化等相关专业 | 10k以上 | |||
结构设计研究员 | 20 | 本科及以上 | 机械设计制造,机械自动化,机电一体化等机械相关专业 | 10k以上 | |||
自动化技术工程师 | 10 | 本科及以上 | 电子、机械、自动化、光电、电子信息等相关专业 | 10k以上 | |||
安徽芯瑞达科技股份有限公司 | 研发专家 | 2 | 博士 | 电子信息/光电工程/光电显示 | 15-25k | 吕梦甜 | tiantian.lv@core-reach.com |
高级研发类 | 5 | 硕士及以上 | 电子信息/光电工程/材料 | 12-20k | |||
设计研发类 | 20 | 本科及以上 | 电子信息/光电工程/材料 | 10-18k | |||
市场营销类 | 10 | 本科及以上 | 市场营销/外贸 | 10-15k | |||
合肥大智慧财汇数据科技有限公司 | 人工智能研发高级工程师 | 15 | 本科 | 计算机、数学、统计或人工智能 | 月薪:20K-35K | 柴经理 冯女士 | chaiss@finchina.com / fengxy@finchina.com / wangdan3@finchina.com |
大数据研发高级工程师 | 15 | 本科 | 计算机、数学或统计 | 15K-25K | |||
Web开发工程师 | 10 | 本科 | 计算机 | 10K-15K | |||
Java开发工程师 | 15 | 本科 | 计算机软件 | 10K-20K | |||
Web前端开发工程师 | 15 | 本科 | 计算机、电子信息 | 10K-20K | |||
中科全速智能科技有限公司 | 嵌入式软件开发工程师 | 10 | 本科 | 计算机技术、电子、自动化 | 月薪:10-20k | 韩女士 | hanhuiping@chargesup.cn |
外观研发工程师 | 10 | 本科 | 产品设计 | 月薪:10-15k | |||
机械结构工程师 | 10 | 本科 | 械设计类 | 月薪:10-15k | |||
硬件开发工程师 | 10 | 本科 | 电子、自动化、机电 | 月薪:10-15k | |||
电气工程师 | 10 | 本科 | 电气自动化 | 月薪:10-15k | |||
人力资源岗 | 5 | 本科 | 人力资源、工商管理、心理学 | 月薪:7-12k | |||
产品设计师 | 10 | 本科 | 产品设计、视觉传达等设计类 | 月薪:8-13k | |||
合肥综合性国家科学中心大健康研究院 | 金腾川课题组科研助理 | 2 | 硕士 | 结构生物学 | 一人一议 | 黄老师 | hr-ihm@ihm.ac.cn |
张鹏课题组科研助理、实验室技术员 | 3 | 硕士 | 生物化学及分子生物学、免疫学、细胞生物学、基础医学 | 一人一议 | |||
白丽课题组科研助理 | 1 | 硕士 | 结构生物学 | 一人一议 | |||
白丽课题组博士后 | 1 | 博士 | 生命科学 | 一人一议 | |||
赵报课题组助理研究员/博士后 | 3 | 硕士 | 生物化学与分子生物学、细胞生物学、免疫学、病毒学等 | 一人一议 | |||
合肥开悦半导体科技有限公司 | 电控工程师 | 5 | 本科 | 工业自动化、电气自动化或机电一体化 | 10-18k/月 | 徐女士 | hr@kaiyue.com.sg |
机械设计工程师 | 5 | 硕士 | 机械类 | 10-18k/月 | |||
工艺工程师 | 5 | 本科 | 理工类 | 8-12k/月 | |||
软件工程师 | 5 | 本科 | 通信、计算机、软件 | 10-20k/月 | |||
设备工程师 | 5 | 本科 | 机械、机电、自动化、电气工程、电子信息 | 8-12k/月 | |||
合肥晶合集成电路股份有限公司 | 研发工程师 | 1 | 硕士 | 微电子/集成电路/物理/材料/化工/化学/光学 | 16-25万/年 | 张海帆 | Jinghehr@nexchip.com.cn |
制程整合工程师 | 1 | 硕士 | 微电子/物理/材料/化工/化学 | ||||
制程工程师 | 1 | 硕士 | 微电子/物理/材料/化工/化学 | ||||
