绍兴 智引全球”2019招才引智.春季专列(合肥站)综合推介会
发布日期:2019-03-13 浏览次数:7871
绍兴人社局 将于 3月16日上午9点 在合肥工业大学(屯溪路校区)学生就业指导中心举办“活力绍兴 智引全球”2019招才引智.春季专列(合肥站)综合推介会,同时组织80余家重点企事业单位进校招聘。
请组织本院有意向的应届毕业生参加招聘会 ,非毕业生也可参加观摩。
| 单位名称 | 岗位名称 | 专业要求1 | 学历要求 | 人数 | 年薪 |
| 绍兴文理学院 | 专任教师 | 电气工程及其自动化 | 博士研究生 | 5 | 120000-130000 |
| 专任教师 | 计算机科学与技术 | 博士研究生 | 4 | 120000-130000 | |
| 专任教师 | 水产养殖学 | 博士研究生 | 3 | 120000-130000 | |
| 专任教师 | 运动人体科学 | 博士研究生 | 3 | 120000-130000 | |
| 专任教师 | 会计学 | 博士研究生 | 4 | 120000-130000 | |
| 专任教师 | 纺织工程 | 博士研究生 | 5 | 120000-130000 | |
| 专任教师 | 土木工程 | 博士研究生 | 5 | 120000-130000 | |
| 专任教师 | 自动化 | 博士研究生 | 2 | 120000-130000 | |
| 专任教师 | 基础医学 | 博士研究生 | 12 | 120000-130000 | |
| 专任教师 | 电子科学与技术 | 博士研究生 | 8 | 120000-130000 | |
| 专任教师 | 汉语言文学 | 博士研究生 | 5 | 120000-130000 | |
| 浙江邮电职业技术学院(浙江省邮电技工学校) | 安全工程培训师 | 安全工程 | 硕士研究生 | 1 | 120000-180000 |
| 安全类、物流类、企业管理及相关专业教师 | 市场营销 | 硕士研究生 | 1 | 120000-180000 | |
| 安全类、物流类、企业管理及相关专业教师 | 市场营销 | 硕士研究生 | 1 | 120000-180000 | |
| 公共体育教师 | 体育教育 | 硕士研究生 | 1 | 120000-180000 | |
| 管理类培训师 | 市场营销 | 硕士研究生 | 1 | 120000-180000 | |
| 会计 | 会计学 | 大学本科 | 1 | 100000-150000 | |
| 计算机类、软件类、大数据、物联网专业教师 | 软件工程 | 硕士研究生 | 1 | 120000-180000 | |
| 金融专业教师 | 金融学 | 硕士研究生 | 1 | 120000-180000 | |
| 科研管理 | 通信工程 | 硕士研究生 | 1 | 120000-180000 | |
| 思想政治专业教师 | 思想政治教育 | 硕士研究生 | 1 | 120000-180000 | |
| 通信及相关专业教师 | 通信工程 | 硕士研究生 | 1 | 120000-180000 | |
| 通信类培训师 | 通信工程 | 硕士研究生 | 1 | 120000-180000 | |
| 信息安全、计算机、图书、人力普通教师 | 信息安全 | 硕士研究生 | 1 | 100000-150000 | |
| 学生处教师(辅导员) | 思想政治教育 | 硕士研究生 | 1 | 120000-180000 | |
| 浙江工业职业技术学院(浙江工业高级技术学校) | 电气类教师 | 电气工程及其自动化 | 博士研究生 | 2 | 150000-250000 |
| 建筑工程类教师 | 建筑学 | 博士研究生 | 1 | 150000-250000 | |
| 华纬科技股份有限公司 | 财务岗 | 财政学 | 大学专科 | 1 | 48000-60000 |
| 产品研发岗 | 机械工程 | 大学本科 | 30 | 72000-96000 | |
| 管理岗 | 市场营销 | 大学专科 | 5 | 48000-60000 | |
| 品质管理岗 | 机械工程 | 大学本科 | 15 | 72000-96000 | |
| 品质管理岗 | 机械工程 | 大学本科 | 15 | 72000-96000 | |
| 设备管理岗 | 车辆工程 | 大学本科 | 5 | 72000-96000 | |
| 生产制造岗 | 机械工程 | 大学本科 | 20 | 72000-96000 | |
| 业务岗 | 英语 | 大学本科 | 1 | 36000-50000 | |
| 助理会计 | 财政学 | 大学本科 | 2 | 48000-60000 | |
| 露笑集团有限公司 | 技术研发、工艺工程、品质、管理类岗位 | 机械工程 | 大学本科 | 100 | 60000-72000 |
| 绍兴诸暨智杰人力资源股份有限公司 | 财务会计 | 会计学 | 大学本科 | 4 | 36000-50000 |
| 策划专员 | 市场营销 | 大学本科 | 4 | 60000-72000 | |
| 行政专员 | 行政管理 | 大学本科 | 2 | 36000-50000 | |
| 社保专员 | 社会工作 | 大学专科 | 10 | 36000-50000 | |
| 业务专员 | 行政管理 | 大学专科 | 20 | 36000-50000 | |
| 申科滑动轴承股份有限公司 | 工艺工程师 | 机械工艺技术 | 大学本科 | 5 | 48000-60000 |
| 机械工程师 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | 5 | 72000-96000 | |
| 软件工程师 | 软件工程 | 大学本科 | 5 | 48000-60000 | |
| 设备管理工程师 | 电气工程与智能控制 | 大学本科 | 5 | 48000-60000 | |
| 质量工程师 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | 5 | 48000-60000 | |
| 自动化工程师 | 自动化 | 大学本科 | 5 | 48000-60000 | |
| 天洁集团有限公司 | 电气设计 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | 10 | 60000-200000 |
| 设计员 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | 10 | 60000-200000 | |
| 浙江方圆机电设备制造有限公司 | 机械工程师 | 机械设计制造及其自动化 | 大学专科 | 5 | 72000-96000 |
| 计划员 | 统计学 | 大学专科 | 3 | 60000-72000 | |
| 生产管理 | 管理科学 | 大学专科 | 5 | 60000-72000 | |
| 线束采购 | 国际经济与贸易 | 大学专科 | 2 | 72000-96000 | |
| 线束工程师 | 电气工程及其自动化 | 大学专科 | 5 | 72000-96000 | |
| 质检员 | 机械工艺技术 | 大学专科 | 5 | 60000-72000 | |
| 质量工程师 | 机械设计制造及其自动化 | 大学专科 | 3 | 72000-96000 | |
| 浙江菲达环保科技股份有限公司 | 环保技术 | 环保设备工程 | 大学本科 | 10 | 60000-100000 |
| 会计助理 | 会计学 | 大学本科 | 3 | 50000-80000 | |
| 机械技术 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | 10 | 60000-100000 | |
| 人力资源助理 | 人力资源管理 | 大学本科 | 2 | 50000-80000 | |
| 项目管理 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | 10 | 60000-100000 | |
| 项目核算 | 工程造价 | 大学本科 | 2 | 70000-120000 | |
| 硬件工程师 | 集成电路设计与集成系统 | 硕士研究生 | 2 | 70000-120000 | |
| 浙江鸿森机械有限公司 | 工艺技术员 | 自动化 | 大学本科 | 5 | 48000-60000 |
| 生产班组长 | 自动化 | 大学本科 | 5 | 48000-60000 | |
| 外贸业务员 | 英语 | 大学本科 | 5 | 48000-60000 | |
| 文员/内勤 | 市场营销 | 大学专科 | 5 | 36000-50000 | |
| 质量技术员 | 机械设计制造及其自动化 | 大学专科 | 5 | 48000-60000 | |
| 自动化技术员 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | 5 | 48000-60000 | |
| 浙江金晟汽车零部件股份有限公司 | 财务岗 | 财政学 | 大学本科 | 5 | 72000-96000 |
| 产品研发岗 | 机械工程 | 大学本科 | 30 | 72000-96000 | |
| 管理岗 | 工商管理 | 大学本科 | 10 | 72000-96000 | |
| 品质管理岗 | 机械工程 | 大学本科 | 15 | 72000-96000 | |
| 设备管理岗 | 车辆工程 | 大学本科 | 5 | 72000-96000 | |
| 生产制造岗 | 机械工程 | 大学本科 | 20 | 72000-96000 | |
| 业务岗 | 国际经济与贸易 | 大学本科 | 10 | 72000-96000 | |
| 浙江凯达机床股份有限公司 | 机械工程师 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | 3 | 50000-90000 |
| 浙江康宇电缆有限公司 | 高分子工程师 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | 1 | 80000-100000 |
| 机电一体工程师 | 自动化 | 大学本科 | 2 | 80000-100000 | |
| 生产管理 | 通信工程 | 大学本科 | 3 | 50000-80000 | |
| 生产计划 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | 2 | 40000-60000 | |
| 浙江老鹰半导体技术有限公司 | 工程师 | 电子科学与技术 | 大学本科 | 5 | 72000-96000 |
| 品质工程师 | 光电信息科学与工程 | 大学本科 | 2 | 60000-72000 | |
| 销售经理 | 电子科学与技术 | 大学本科 | 5 | 72000-96000 | |
| 研发工程师 | 光电信息科学与工程 | 大学本科 | 3 | 72000-96000 | |
| 浙江宁巍机械科技有限公司 | 储备干部 | 机械工程 | 大学本科 | 10 | 48000-60000 |
| 电器工程师 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | 5 | 60000-72000 | |
| 机械工程师 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | 5 | 60000-72000 | |
| 销售助理 | 国际经济与贸易 | 大学本科 | 3 | 48000-60000 | |
| 质量管理员 | 机械工程 | 大学本科 | 3 | 48000-60000 | |
| 浙江农林大学暨阳学院 | 专任教师 | 电子信息工程 | 博士研究生 | 11 | 96000-150000 |
| 浙江万安科技股份有限公司 | CAE工程师 | 工程力学 | 硕士研究生 | 5 | 72000-96000 |
| 仿真测试工程师 | 车辆工程 | 硕士研究生 | 5 | 72000-100000 | |
| 行政前台 | 人力资源管理 | 大学本科 | 1 | 60000-72000 | |
| 机械工程师 | 车辆工程 | 硕士研究生 | 10 | 72000-96000 | |
| 匹配工程师 | 车辆工程 | 大学本科 | 10 | 60000-72000 | |
| 嵌入式软件工程师 | 车辆工程 | 硕士研究生 | 30 | 72000-100000 | |
| 算法工程师 | 车辆工程 | 硕士研究生 | 10 | 96000-150000 | |
| 图像处理算法工程师 | 车辆工程 | 硕士研究生 | 19 | 96000-150000 | |
| 硬件工程师 | 车辆工程 | 大学本科 | 15 | 72000-96000 | |
| 浙江万安其弗汽车零部件有限公司 | 采购员 | 机械设计制造及其自动化 | 大学专科 | 1 | 36000-50000 |
| 技术员 | 机械工程 | 大学本科 | 2 | 48000-60000 | |
| 售后服务员 | 机械设计制造及其自动化 | 大学专科 | 2 | 36000-50000 | |
| 营销员 | 机械工程 | 大学专科 | 2 | 96000-150000 | |
| 诸暨玛雅电器机械有限公司 | 工业工程师 | 工业设计 | 大学本科 | 2 | 54000-80000 |
| 机械工程师 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | 5 | 54000-80000 | |
| 生产管理 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | 2 | 54000-70000 | |
| 质量工程师 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | 2 | 54000-70000 | |
| 诸暨欣辉信息咨询有限公司 | 财务会计 | 会计学 | 大学本科 | 4 | 48000-60000 |
| 策划人员 | 市场营销 | 大学本科 | 5 | 60000-72000 | |
| 行政主管 | 行政管理 | 大学本科 | 2 | 48000-60000 | |
| 业务专员 | 行政管理 | 大学专科 | 20 | 36000-50000 | |
| 浙江步森服饰股份有限公司 | 管理培训生 | 财务管理 | 大学本科 | 8 | 60000-72000 |
| 浙江蓝美科技股份有限公司 | 基地管理员 | 园林 | 大学专科 | 5 | 80000-120000 |
| 苗木技术员 | 林学 | 无 | 10 | 80000-120000 | |
| 苗木销售员 | 林学 | 无 | 10 | 100000-200000 | |
| 浙江三峰电子有限公司 | 电子工程师 | 电子信息工程 | 大学本科 | 3 | 48000-60000 |
| 工艺工程师 | 电子信息工程 | 大学本科 | 2 | 48000-60000 | |
| 调试维修工程师 | 自动化 | 大学专科 | 2 | 36000-50000 | |
| 海亮教育管理集团有限公司 | 教育精英班 | 教育学 | 大学本科 | 20 | 120000-150000 |
| 教师 | 教育学 | 大学本科 | 50 | 80000-200000 | |
| 荣怀集团有限公司 | 技术员(外派) | 土木工程 | 大学专科 | 5 | 60000-72000 |
| 教学管理 | 教育学 | 大学本科 | 2 | 60000-72000 | |
| 市场运营 | 教育学 | 大学专科 | 2 | 60000-72000 | |
| 教研员 | 教育学 | 大学本科 | 2 | 72000-96000 | |
| 品牌推广专员 | 新闻学 | 硕士研究生 | 1 | 72000-96000 | |
| 质量员(外派) | 土木工程 | 大学专科 | 2 | 60000-72000 | |
| 建筑安全员(外派) | 土木工程 | 大学专科 | 2 | 60000-72000 | |
| 施工员(外派) | 土木工程 | 大学专科 | 5 | 60000-72000 | |
| 浙江华益精密机械股份有限公司 | 储备大学生 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | 5 | 48000-60000 |
| 浙江帕瓦新能源股份有限公司 | 大学生储备干部 | 环境科学与工程 | 大学本科 | 10 | 48000-60000 |
| 机械工程师 | 自动化 | 大学本科 | 5 | 90000-200000 | |
| 财务 | 财政学 | 大学本科 | 2 | 48000-60000 | |
| 环境工程师 | 环境科学与工程 | 大学本科 | 5 | 90000-200000 | |
| 研发工程师 | 冶金工程 | 大学本科 | 5 | 90000-200000 | |
| 浙江越隆缝制设备有限公司 | 机械类大学生 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | 10 | 36000-48000 |
| 质量工程师 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | 2 | 36000-48000 | |
| 行政人事专员 | 人力资源管理 | 大学本科 | 2 | 36000-48000 | |
| 越烽建设集团有限公司 | 项目经理 | 土木工程 | 大学本科 | 3 | 250000-500000 |
| 楼栋长 | 土木工程 | 大学专科 | 5 | 85000-150000 | |
| 施工员 | 土木工程 | 大学专科 | 5 | 60000-100000 | |
| 安全员 | 土木工程 | 大学本科 | 3 | 80000-150000 | |
| 董事长秘书 | 工商管理 | 大学本科 | 1 | 60000-120000 | |
| 工程师 | 土木工程 | 大学本科 | 3 | 100000-200000 | |
| 储备干部 | 土木工程 | 大学本科 | 3 | 50000-80000 | |
| 预决算员 | 土木工程 | 大学本科 | 5 | 60000-150000 | |
| 建筑类管培生 | 土木工程 | 大学本科 | 10 | 50000-80000 | |
| 浙江圣翔航空科技有限公司 | 结构工程师 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | 1 | 120000-180000 |
| 商务代表 | 机械设计制造及其自动化 | 大学专科 | 5 | 36000-48000 | |
| 技术支持 | 机械设计制造及其自动化 | 大学专科 | 5 | 60000-72000 | |
| 董事长助理(金融、政务、市场) | 金融学 | 硕士研究生 | 3 | 150000-200000 | |
| 项目电气设计 | 电气工程及其自动化 | 大学专科 | 2 | 48000-60000 | |
| 浙江中泰景观工程有限公司 | 财务管理 | 经济学 | 大学本科 | 5 | 36000-48000 |
| 施工员(园林) | 土木工程 | 大学本科 | 5 | 48000-60000 | |
| 项目经理 | 土木工程 | 大学本科 | 5 | 72000-96000 | |
| 景观设计师 | 环境设计 | 大学本科 | 3 | 48000-60000 | |
| 施工员(土建) | 土木工程 | 大学本科 | 5 | 48000-60000 | |
| 成本造价 | 土木工程 | 大学本科 | 5 | 48000-60000 | |
| 吉娜集团有限公司诸暨代表处 | 外贸业务员 | 本科 | 5 | 60000-200000 | |
| Sourcing(采购员) | 本科 | 2 | 80000-250000 | ||
| 浙江镨美科智能刺绣设备有限公司 | 研发技术员 | 机械设计、机电一体化专业 | 硕士 | 3 | 8-15万/年 |
| 机械设计技术员 | 机械设计专业 | 本科 | 5 | 5-8万/年 | |
| 内销业务员 | 本科 | 3 | 工资+提成 | ||
| 外销业务员 | 英语四级以上 | 本科 | 3 | 工资+提成 | |
| 生产计划员 | 机械类专业 | 专科 | 3 | 5-7万/年 | |
| MC计划员 | 机械类专业 | 专科 | 3 | 4-6万/年 | |
| 储备干部 | 机械类专业 | 本科 | 5 | 5-8万/年 | |
| 浙江科达利实业有限公司 | 质量管理 | 本科及以上 | 2 | 5000以上 | |
| 生产管理 | 本科及以上 | 2 | 4500以上 | ||
| 技术工程师 | 本科及以上 | 4 | 4000以上 | ||
| 业务员 | 本科及以上 | 4 | 4000以上 | ||
| 浙江兰特普光电子技术有限公司 | 电子研发工程师 | 电子信息、通讯类 | 本科 | 3 | 6-8万 |
| 光器件封装工艺工程师 | 电子信息、通讯、光学类 | 本科 | 3 | 6-8万 | |
| 光器件测试工程师 | 电子信息、通讯、光学类 | 本科 | 2 | 6-8万 | |
| 浙江伟焕机械制造有限公司 | 车间主任助理 | 机械相关专业 | 本科及以上 | 2 | 5-6万 |
| 订单计划部经理助理 | 机械相关专业 | 本科及以上 | 1 | 5-6万 | |
| 技术储备人员 | 机械相关专业 | 本科及以上 | 2 | 5-6万 | |
| 浙江信胜缝制设备有限公司 | 外贸业务员 | 英语4级 | 大专及以上 | 2 | 5-8W |
| 储备干部 | 机械工程相关专业 | 本科及以上 | 5 | 5-10W | |
| 研发员 | 机械工程相关专业 | 本科及以上 | 2 | 5-10W | |
| 机械技术员 | 机械工程相关专业 | 本科及以上 | 5 | 5-10W | |
| 机械工艺员 | 机械工程相关专业 | 本科及以上 | 2 | 5-10W | |
| 浙江浙农茂阳农产品配送有限公司 | 储备干部 | 本科及以上 | 10 | 48000-72000 | |
| 人事助理 | 本科及以上 | 1 | 48000-72000 | ||
| 浙江至信新材料股份有限公司 | 生产管理 | 现场管理 | 本科 | 2 | 6-8万 |
| 技术研发 | 材料、压延 | 本科 | 2 | 6-8万 | |
| 设备管理 | 机电一体化 | 本科 | 2 | 5-7万 | |
| 中国人民财产保险股份有限公司绍兴市分公司 | 4S店客户经理 | 市场营销 | 大学本科 | 15 | 60000-80000 |
| 车险查勘定损岗 | 车辆工程 | 大学本科 | 15 | 60000-90000 | |
| 非车险业务管理岗 | 保险学 | 大学本科 | 20 | 60000-100000 | |
| 核赔岗 | 经济统计学 | 大学本科 | 1 | 60000-80000 | |
| 在线处理岗 | 行政管理 | 大学本科 | 6 | 60000-80000 | |
| 埃斯特维华义制药有限公司 | QC分析 | 药物分析 | 大学本科 | 2 | 60000-70000 |
| 分析研发 | 药物分析 | 博士研究生 | 1 | 180000-200000 | |
| 分析研发 | 药物分析 | 硕士研究生 | 2 | 90000-120000 | |
| 合成研发 | 化学 | 博士研究生 | 1 | 180000-200000 | |
| 合成研发 | 化学 | 硕士研究生 | 2 | 90000-120000 | |
| 设备管理 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | 2 | 60000-70000 | |
| 生产储备干部 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 4 | 70000-100000 | |
| 上海优尔蓝信息科技股份有限公司绍兴分公司 | 机械维修 | 电气工程与智能控制 | 无 | 50 | 48000-60000 |
| 绍兴中科通信设备有限公司 | 产品工程师 | 通信工程 | 大学本科 | 1 | 60000-72000 |
| 储备干部 | 通信工程 | 大学本科 | 2 | 60000-72000 | |
| 品质工程师 | 通信工程 | 大学本科 | 1 | 60000-72000 | |
| 销售经理 | 通信工程 | 大学本科 | 1 | 60000-72000 | |
| 研发工程师 | 通信工程 | 硕士研究生 | 1 | 72000-96000 | |
| 华汇工程设计集团股份有限公司 | .Net程序开发主管 | 软件工程 | 大学本科 | 1 | 72000-96000 |
| 财务主管 | 财务管理 | 大学本科 | 1 | 60000-72000 | |
| 道路设计师 | 土木工程 | 大学本科 | 2 | 72000-96000 | |
| 管理咨询主管 | 工商管理 | 大学本科 | 2 | 72000-96000 | |
| 华汇管培生 | 财务管理 | 硕士研究生 | 4 | 72000-96000 | |
| 建筑设计师 | 建筑学 | 大学本科 | 5 | 72000-96000 | |
| 结构设计师 | 土木工程 | 大学本科 | 1 | 96000-200000 | |
| 内部审计专员 | 会计学 | 大学本科 | 1 | 48000-60000 | |
| 桥梁设计师 | 土木工程 | 大学本科 | 2 | 72000-96000 | |
| 招投标主管 | 工程管理 | 大学本科 | 1 | 48000-60000 | |
| 浙江华汇建筑设计有限公司 | 华汇管培生 | 市场营销 | 硕士研究生 | 4 | 80000-120000 |
| 中芯集成电路制造(绍兴)有限公司 | 研发工程师 | 集成电路/微电子等理工科 | 硕士研究生 | 10 | 96000-120000 |
| 模组工艺工程师 | 微电子/电子工程等理工科 | 硕士研究生 | 1 | 96000-120000 | |
| 设计工程师 | 微电子/电子工程等理工科 | 硕士研究生 | 1 | 96000-120000 | |
| 采购工程师 | 计算机/材料/电子等理工科 | 硕士研究生 | 2 | 72000-84000 | |
| 工艺工程师 | 物理/化学/微电子等 | 大学本科 | 5 | 72000-84000 | |
| 设备工程师 | 微电子/自动化等 | 大学本科 | 10 | 72000-84000 | |
| 良率工程师 | 微电子/机械电子工程/机电一体化等 | 大学本科 | 1 | 72000-84000 | |
| 量测工程师 | 微电子/机械电子工程/机电一体化等 | 大学本科 | 2 | 72000-84000 | |
| 机电工程师 | 工程/机电等 | 大学本科 | 3 | 72000-84000 | |
| 制程系统工程师 | 工程/机电等 | 大学本科 | 4 | 72000-84000 | |
| 土建工程师 | 工程/机电等 | 大学本科 | 2 | 72000-84000 | |
| 绍兴市咸亨酒店有限公司 | 财务管理 | 会计学 | 大学本科 | 5 | 50000-60000 |
| 储备干部 | 旅游管理 | 大学本科 | 10 | 50000-60000 | |
| 网络安全员 | 应用电子技术教育 | 大学本科 | 2 | 48000-60000 | |
| 总经理助理 | 旅游管理 | 大学本科 | 1 | 60000-72000 | |
| 纳诺科技有限公司 | 研发工程师 | 化学工程与工艺 | 5 | 60000-100000 | |
| 浙江医药股份有限公司 | 产品研发 | 生物工程 | 硕士研究生 | 15 | 70000-100000 |
| 产品研发 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 15 | 53000-70000 | |
| 分析研发 | 药物分析 | 硕士研究生 | 10 | 70000-100000 | |
| 设备管理 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | 5 | 53000-65000 | |
| 生产管理 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 20 | 53000-70000 | |
| 质量检测(QC) | 应用化学 | 大学本科 | 15 | 53000-70000 | |
| 浙江劲方药业有限公司 | 生物研究员 | 生物科学 | 大学本科 | 10 | 60000-72000 |
| 有机合成研究员 | 化学 | 大学本科 | 10 | 60000-72000 | |
| 精功(绍兴)复合材料有限公司 | 工艺工程师 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | 10 | 60000-72000 |
| 检验工程师 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | 8 | 60000-72000 | |
| 建线工程师 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | 4 | 60000-72000 | |
| 结构工程师 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | 8 | 60000-72000 | |
| 三力士股份有限公司 | 财务助理 | 财务管理 | 大学本科 | 3 | 40000-60000 |
| 采购专员(委外加工) | 机械工程 | 大学专科 | 2 | 40000-60000 | |
| 采购专员(原材料) | 市场营销 | 大学专科 | 2 | 40000-60000 | |
| 电工 | 电气工程及其自动化 | 大学专科 | 2 | 40000-60000 | |
| 电气工程师/助理 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | 2 | 50000-100000 | |
| 机械工程师/助理 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | 2 | 50000-100000 | |
| 机修工 | 机械设计制造及其自动化 | 大学专科 | 2 | 40000-60000 | |
| 生产管理培训生 | 机械设计制造及其自动化 | 大学专科 | 6 | 50000-80000 | |
| 实习生(内勤) | 市场营销教育 | 大学专科 | 2 | 40000-60000 | |
| 业务经理 | 电子商务 | 大学专科 | 2 | 40000-100000 | |
| 绍兴慧智人力资源有限公司 | 信息管理经理 | 人力资源管理 | 大学本科 | 1 | 72000-96000 |
| 绍兴柯桥中国轻纺城人才市场有限公司 | 机械设计工程师 | 自动化 | 大学本科 | 30 | 60000-100000 |
| 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 | 安全工程师 | 安全工程 | 大学本科 | 5 | 70000-100000 |
| 采购工程师 | 采购管理 | 大学本科 | 2 | 70000-100000 | |
| 储备干部 | 土木工程 | 硕士研究生 | 5 | 100000-150000 | |
| 储备项目经理 | 土木工程 | 硕士研究生 | 5 | 100000-150000 | |
| 电气工程师 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | 5 | 70000-100000 | |
| 法务专员 | 法学 | 大学本科 | 2 | 70000-100000 | |
| 钢结构工程师 | 土木工程 | 大学本科 | 50 | 70000-100000 | |
| 工艺/质检工程师 | 焊接技术与工程 | 大学本科 | 10 | 70000-100000 | |
| 技术标编制 | 土木工程 | 大学本科 | 5 | 70000-100000 | |
| 建筑设计师 | 建筑学 | 大学本科 | 10 | 70000-100000 | |
| 结构设计/技术支持 | 土木工程 | 硕士研究生 | 10 | 100000-150000 | |
| 人力资源管理 | 人力资源管理 | 大学本科 | 5 | 70000-100000 | |
| 项目运营工程师 | 土木工程 | 大学本科 | 5 | 70000-100000 | |
| 营销工程师 | 土木工程 | 大学本科 | 30 | 70000-100000 | |
| 制作项目经理 | 土木工程 | 大学本科 | 10 | 70000-100000 | |
| 浙江精功科技股份有限公司 | 财务管理 | 财务管理 | 大学本科 | 4 | 60000-72000 |
| 电气设计工程师 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | 20 | 60000-72000 | |
| 机械设计工程师 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | 20 | 60000-72000 | |
| 力学分析工程师 | 理论与应用力学 | 大学本科 | 2 | 60000-72000 | |
| 外贸业务员 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | 8 | 60000-72000 | |
| 浙江天圣控股集团有限公司 | 设备管理 | 自动化 | 大学专科 | 10 | 60000-100000 |
| 生产管理 | 高分子材料与工程 | 大学专科 | 8 | 60000-100000 | |
| 浙江雅琪诺装饰材料有限公司 | 储备干部 | 电气工程及其自动化 | 大学专科 | 10 | 60000-80000 |
| 平面设计师 | 视觉传达设计 | 大学专科 | 2 | 60000-80000 | |
| 设备工程师 | 机械设计制造及其自动化 | 大学专科 | 2 | 60000-80000 | |
| 文案策划 | 汉语言文学 | 大学专科 | 1 | 50000-60000 | |
| 销售客服 | 市场营销 | 大学专科 | 5 | 50000-70000 | |
| 业务员 | 市场营销 | 大学专科 | 10 | 120000-150000 | |
| 浙江舜曙照明电器有限公司 | 结构工程师 | 光源与照明 | 大学本科 | 2 | 60000-120000 |
| 跨境电商 | 英语 | 大学专科 | 5 | 60000-100000 | |
| 培训干部 | 光源与照明 | 大学本科 | 5 | 60000-100000 | |
| 外贸业务员 | 英语 | 大学本科 | 5 | 60000-100000 | |
| 业务跟单 | 英语 | 大学专科 | 5 | 60000-100000 | |
| 浙江闰土股份有限公司 | 精细化工、医药中间体、电子化学品、功能材料研发 | 精细化工、化学工程、化工工艺、制药工程、材料科学 | 博士研究生 | 4 | 120000-200000 |
| 精细化工研发、有机合成 | 精细化工、有机合成、化学工程与工艺、应用化学、制药工程 | 硕士研究生 | 5 | 80000-120000 | |
| 精细化工研发、有机合成 | 精细化工、有机合成、化学工程与工艺、应用化学、制药工程 | 本科 | 10 | 60000-80000 | |
| 染料应用研发、实验员 | 纺织化学与染整工程、轻化工程 | 硕士研究生 | 4 | 80000-120000 | |
| 新材料研发 | 材料科学类、化工专业 | 硕士研究生 | 3 | 80000-120000 | |
| 环保技术研发 | 环境工程专业 | 硕士研究生 | 3 | 80000-120000 | |
| 化工工程设计 | 化学工程与工艺、应用化学、化工工程设计 | 硕士研究生 | 3 | 80000-120000 | |
| 化工设备管理 | 化工过程机械、过程装备与控制工程、热能与动力工程 | 大学本科 | 5 | 60000-80000 | |
| 电气仪表管理 | 仪表自动化、电气工程及自动化 | 大学本科 | 5 | 60000-80000 | |
| 化工原料采购 | 化工或国际贸易专业,大学英语六级或以上 | 硕士研究生 | 1 | 80000-120000 | |
| 外贸业务员 | 国际贸易、英语,大学英语六级或以上 | 大学本科 | 1 | 60000-80000 | |
| 知识产权 | 化工、知识产权双学位 | 大学本科 | 1 | 60000-80000 | |
| 化学分析 | 化工、染整 | 大学本科 | 8 | 60000-80000 | |
| 安全环保管理 | 安全工程、环境工程、化工 | 大学本科 | 5 | 60000-80000 | |
| 生产管理 | 化工、电气、自动化 | 大学本科 | 20 | 60000-80000 | |
| 浙江解氏化学工业有限公司 | 化学分析类 | 化工生物技术,药品生产技术,药品质量与安全 | 大学本科 | 10 | 60000-80000 |
| 研发类 | 化工生物技术,药品生产技术,药品质量与安全 | 大学本科 | 20 | 60000-80000 | |
| 设备类 | 机械设备与制造,机械制造与自动化,焊接技术与自动化 | 大学本科 | 5 | 60000-80000 | |
| 工程安装类 | 机械设备与制造,机械制造与自动化,焊接技术与自动化 | 大学本科 | 5 | 60000-80000 | |
| 自动化类 | 机械制造与自动化,焊接技术与自动化,自动化生产设备应用 | 大学本科 | 30 | 60000-80000 | |
| 卧龙控股集团有限公司 | 管理岗 | 金融学 | 大学本科 | 25 | 50000-90000 |
| 管培生 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | 15 | 70000-120000 | |
| 技术岗 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | 40 | 60000-100000 | |
| 营销岗 | 国际经济与贸易 | 大学本科 | 20 | 50000-90000 | |
| 绍兴福膜新材料有限公司 | 工艺员 | 材料科学与工程 | 大学本科 | 5 | 60000-72000 |
