2025-10-09
		
	
根据《安徽文达信息工程学院深化本科毕业设计(论文)改革的指导意见》(校教〔2021〕54号)文件,经个人申报、单位推荐,教务处组织专家初评,现对2026届本科毕业设计(论文)符合替代条件名单予以公示,公示时间:2025年10月9日—11日。
单位和个人对公示结果有任何异议,均可在公示期内以书面形式向我处提出。以单位名义提出的,须在异议材料上加盖本单位公章,并署联系人姓名、联系地址及电话;以个人名义提出的,须在异议材料上署真实姓名、身份证号、联系地址及电话。我处对提出异议的单位和个人有关信息严格保密。如实反映问题受法律保护,不符合规定和要求的异议,不予受理。
联系电话:0551-68582217;
联系地址:文鼎楼409室。
教务处
2025年10月9日
附件:
2026届毕业设计(论文)替代符合条件名单
| 序号 | 学院 | 姓名 | 学号 | 年级专业班级 | 符合条款 | 
| 1 | 计算机工程学院 | 张雅璨 | 2240101454 | 22计算机科学与技术4班 | 五(5) | 
| 2 | 计算机工程学院 | 王向荣 | 2240101457 | 22计算机科学与技术4班 | 五(5) | 
| 3 | 计算机工程学院 | 童文强 | 2240108126 | 22智能科学与技术 | 五(1) | 
| 4 | 计算机工程学院 | 姚荣昌 | 2420101124 | 24计算机科学与技术(专升本)1班 | 五(5) | 
| 5 | 计算机工程学院 | 李静 | 2420101125 | 24计算机科学与技术(专升本)1班 | 五(5) | 
| 6 | 计算机工程学院 | 张飞翔 | 2420101246 | 24计算机科学与技术(专升本)2班 | 五(5) | 
| 7 | 计算机工程学院 | 李成宇 | 2420101249 | 24计算机科学与技术(专升本)2班 | 五(5) | 
| 8 | 智能制造学院 | 杨家乐 | 2250301111 | 22机械设计制造及其自动化(对口) | 五(2) | 
| 9 | 智能制造学院 | 乐俊凯 | 2250301126 | 22机械设计制造及其自动化(对口) | 五(2) | 
| 10 | 智能制造学院 | 程以琳 | 2420302117 | 24新能源汽车工程(专升本)1班 | 五(1) | 
| 11 | 智能制造学院 | 李娟 | 2420302142 | 24新能源汽车工程(专升本)1班 | 五(1) | 
| 12 | 智能制造学院 | 程静 | 2420303219 | 24新能源汽车工程(专升本)2班 | 五(1) | 
| 13 | 城市建设学院 | 许文轩 | 2250401141 | 22土木工程(对口)1班 | 五(5) | 
| 14 | 城市建设学院 | 孔家一 | 2240403101 | 22风景园林 | 五(2) | 
| 15 | 会计学院 | 程欣悦 | 2240502142 | 22审计学1班 | 五(1) | 
| 16 | 会计学院 | 江楠 | 2240502203 | 22审计学2班 | 五(1) | 
| 17 | 会计学院 | 江琪 | 2240501218 | 22财务管理2班 | 五(2) | 
| 18 | 会计学院 | 陆安琪 | 2240501227 | 22财务管理2班 | 五(1) | 
| 19 | 会计学院 | 刘冰 | 2240501241 | 22财务管理2班 | 五(2) | 
| 20 | 会计学院 | 武永兴 | 2240504109 | 22互联网金融 | 五(1) | 
| 21 | 会计学院 | 周颖 | 2240503118 | 22会计学1班 | 五(1) | 
| 22 | 会计学院 | 韦灵生 | 2250501136 | 22财务管理(对口)1班 | 五(2) | 
| 23 | 会计学院 | 李雨航 | 2250501217 | 22财务管理(对口)2班 | 五(1) | 
| 24 | 商贸学院 | 周安琦 | 2240604105 | 22国际经济与贸易 | 五(2) | 
| 25 | 商贸学院 | 潘悍佶 | 2240604114 | 22国际经济与贸易 | 五(2) | 
| 26 | 商贸学院 | 翟晨曦 | 2240604127 | 22国际经济与贸易 | 五(2) | 
| 27 | 商贸学院 | 胡陈晨 | 2240602101 | 22市场营销 | 五(1) | 
| 28 | 商贸学院 | 王婷娜 | 2240602105 | 22市场营销 | 五(2) | 
| 29 | 商贸学院 | 郭雨洁 | 2240602113 | 22市场营销 | 五(2) | 
| 30 | 商贸学院 | 刘长盛 | 2240601107 | 22电子商务 | 五(2) | 
| 31 | 商贸学院 | 王紫云 | 2240601109 | 22电子商务 | 五(2) | 
| 32 | 商贸学院 | 张波 | 2240601111 | 22电子商务 | 五(2) | 
| 33 | 商贸学院 | 张鑫 | 2240601135 | 22电子商务 | 五(2) | 
| 34 | 商贸学院 | 杨洁 | 2240603115 | 22商务英语1班 | 五(2) | 
| 35 | 商贸学院 | 张玉 | 2240603221 | 22商务英语2班 | 五(2) | 
| 36 | 商贸学院 | 宁婷 | 2240603223 | 22商务英语2班 | 五(2) | 
| 37 | 商贸学院 | 王蕊 | 2240605120 | 22人力资源管理 | 五(2) | 
| 38 | 艺术学院 | 吴欣怡 | 2420704216 | 24播音与主持艺术(专升本)2班 | 五(2) | 
| 39 | 艺术学院 | 王泺珊 | 2420704318 | 24播音与主持艺术(专升本)3班 | 五(2) | 
| 40 | 艺术学院 | 王若雅 | 2420704418 | 24播音与主持艺术(专升本)4班 | 五(2) | 
| 41 | 艺术学院 | 程龙 | 2240802117 | 22广播电视编导 | 五(2) | 
| 42 | 无人机学院 | 刘炜煜 | 2240202151 | 22通信工程 | 五(5) | 
		
	
© 教务处-安徽文达信息工程学院 版权所有 皖ICP备05016725号
技术支持:网新科技(www.ibw.cn)