会计学院近期论文成果一览表
发布日期:2018-10-15 浏览次数:5085
序号 | 姓名 | 论文题目 | 期刊名称 | 期刊号 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 王德礼 杜建菊 | 产权视角下的会计要素探讨 | 吉林农业科技学院学报 | CN22—1367/S | 2016年12月15日 |
2 | 张瑞 | 安徽省新型农业经营主体融资问题研究 | 云南农业大学学报(社会科学) | ISSN 1004-390X,CN 53-1044S | 2016年第10卷第5期 |
3 | 张瑞 | 安徽省农业专业合作社融资问题研究 | 现代商业 | ISSN 1673-5889,CN11-5392/F | 2016年10月总第438期第29期 |
4 | 李婷 | 浅谈美国次贷危机对我国金融市场的影响 | 现代经济信息 | ISSN1001-828X,CN23-1056/F | 2016年9月 |
5 | 管莹莹 | 互联网金融模式下的保险营销 | 商情 | ISSN1673-4041,CN13-1370F | 2016年10月 |
6 | 邹志文 | 加强我国民办高校成本控制的重要性及策略 | 统计与管理 | ISSN1674-537X,CN13-1395/c | |
2016年9月 | |||||
7 | 袁媛 | 上市公司异质性捐赠的财务绩效评价 | 中国管理信息化 | ISSN:1673-0194,CN:22-1359/TP | |
2016年第22期 | |||||
8 | 李晓珊 | 上市公司管理会计信息披露研究 | 昆明民族干部学院学报 | ISSN:2095-6015,CN:53-1222/E | |
2016年10月 | |||||
9 | 陈芳 | 安徽民办高校学生创新创业能力研究 | 新校园 | ISSN:1672-7711,CN:37-1458/C | |
2016年10月 | |||||
10 | 刘慧 | 限制性股票与股票期权的比较研究--以两家上市药企为例 | 财会学习 | ISNN:1673-4734,CN:11-5460/F | |
2016年6月 | |||||
11 | 李雪婷 刘慧 | 中国铁建海外投资风险研究--基于中国铁建沙特麦加轻轨案例 | 财经界 | ISSN:1009-2781,CN11-4098/F | 2016年7月 |
12 | 刘宏 | 如何做好会计类专业高职学生学历提升服务 | 中小企业管理与科技 | ISSN:1673-1069,CN13-1355/F | 2016年3月 |
13 | 刘宏 | 会计类专业高职学生就业探索 | 中小企业管理与科技 | ISSN:1673-1069,CN13-1355/F | 2016年1月 |
14 | 石惠惠 | 略论会计审计类课程中创新思想的融入 | 新教育时代 | ISSN:2095-4743,CN12-9206/G4 | 2016年4月 |
15 | 李雪婷 | 高职会计专业"训证赛"一体化教学模式探析 | 中国管理信息化 | ISSN 1673-0194,CN 22-1359/TP | 2013年10月 |
16 | 李雪婷 | 高职财务管理课程教学改革探讨 | 现代经济信息 | ISSN 1001-828X,CN 23-1056/F | 2015年2月 |
17 | 李雪婷 张瑞 | 行业视角下的企业资本结构影响因素分析 | 财会学习 | ISSN 1673-4734,CN 11-5460/F | 2016年9月 |
18 | 周周 | 加强贫困大学生心理健康教育 | 教育教学论坛 | ISSN 1674-9324,CN13-1399/G4 | 2013年10月第44期 |
19 | 巨柽 | 浅谈大数据时代的财务分析 | 现代经济信息 | ISSN1001-828X,CN23-1056/F | 2016年9月 |
20 | 杜建菊 王德礼 | 经济效益审计概念框架初探 | 山东农业工程学院学报 | ISSN:2095-7327,CN:37-1500/S | 2016年12期 |
21 | 陈芳 | 安徽民办高校大学生创新创业能力培养探索 | 教育教学论坛 | ISSN 1674-9324,CN13-1399/G4 | 2016年12月 |
22 | 蒲静 | 研究互联网思维下金融企业IT项目管理方法 | 同行 | ISSN 1671-6868,CN34-1253/C | 2016年12月 |
- 上一篇:会计学院近期教材成果一览表
- 下一篇:会计学院近期科研立项一览表