2022年秋季新生学费标准(普通本科、专升本及对口升学)
发布日期:2022-06-13 浏览次数:7252
| 2022年秋季新生学费标准 | ||
| 单位:元 | ||
| 二级学院 | 专业 | 学费标准 |
| 计算机工程学院 | 计算机科学与技术(本) | 19800 |
| 计算机科学与技术(专升本) | 19800 | |
| 计算机科学与技术(对口) | 19800 | |
| 软件工程(本) | 19800 | |
| 物联网工程(本) | 19800 | |
| 网络工程(本) | 19800 | |
| 网络工程(专升本) | 19800 | |
| 数据科学与大数据技术(本) | 19800 | |
| 智能科学与技术(本) | 19800 | |
| 信息安全(本) | 19800 | |
| 电子电气工程学院 | 电子信息工程(本) | 19800 |
| 电子信息工程(专升本) | 19800 | |
| 通信工程(本) | 19800 | |
| 自动化(本) | 19800 | |
| 电气工程与智能控制(本) | 19800 | |
| 电气工程及其自动化(本) | 19800 | |
| 智能制造学院 | 机械设计制造及其自动化(本) | 19800 |
| 机械设计制造及其自动化(专升本) | 19800 | |
| 机械设计制造及其自动化(对口) | 19800 | |
| 工业设计(本) | 19800 | |
| 机械电子工程(专升本) | 19800 | |
| 机械电子工程(本) | 19800 | |
| 车辆工程(本) | 19800 | |
| 新能源汽车工程(本) | 19800 | |
| 智能制造工程(本) | 19800 | |
| 艺术设计学院 | 动画(本) | 22800 |
| 动画(专升本) | 22800 | |
| 视觉传达设计(本) | 22800 | |
| 环境设计(本) | 22800 | |
| 会计学院 | 财务管理(本) | 19800 |
| 财务管理(专升本) | 19800 | |
| 财务管理(对口) | 19800 | |
| 审计学(本) | 19800 | |
| 会计学(本) | 19800 | |
| 会计学(专升本) | 19800 | |
| 互联网金融(本) | 19800 | |
| 商贸学院 | 商务英语(本) | 19800 |
| 商务英语(专升本) | 19800 | |
| 国际经济与贸易(本) | 19800 | |
| 电子商务(本) | 19800 | |
| 电子商务(专升本) | 19800 | |
| 人力资源管理(本) | 19800 | |
| 市场营销(本) | 19800 | |
| 市场营销(专升本) | 19800 | |
| 影视传媒学院 | 表演(本) | 22800 |
| 表演(专升本) | 22800 | |
| 表演(对口) | 22800 | |
| 影视传媒学院 | 播音与主持艺术(专升本) | 22800 |
| 舞蹈表演(本) | 22800 | |
| 广播电视编导(本) | 22800 | |
| 学前教育(本) | 19800 | |
| 学前教育(对口) | 19800 | |
| 城市建设学院 | 风景园林(本) | 19800 |
| 土木工程(本) | 19800 | |
| 土木工程(对口) | 19800 | |
| 工程造价(本) | 19800 | |
| 工程造价(专升本) | 19800 | |
| 工程管理(本) | 19800 | |
- 上一篇:学生寝室进户钢质门招标公告
- 下一篇:安徽文达信息工程学院固定资产管理办法
