安徽文达信息工程学院2016年度预算收支情况表
发布日期:2019-01-15 浏览次数:4627
| 单位:万元 | ||
| 预算科目 | 本年预算数 | 备注 | 
| 一、预算收入 | 121,860,000.00 | |
| (一)教育事业收入 | 114,380,000.00 | |
| 1、各类学历教育学费收入 | 102,850,000.00 | |
| 2、学生住宿费收入 | 9,980,000.00 | |
| 3、继续教育收入 | 1,550,000.00 | |
| (二)经营服务及其他收入 | 600,000.00 | |
| (三)代管款项收入 | 6,880,000.00 | |
| 二、预算支出 | 121,860,000.00 | |
| (一)人员经费支出 | 46,430,000.00 | |
| 1、在职人员工资及补贴 | 24,280,000.00 | |
| 2、临时工工资 | ||
| 3、补发今年1-8月增资 | 1,900,000.00 | |
| 4、新增人员工资 | 400,000.00 | |
| 5、社保基金 | 6,070,000.00 | |
| 6、公积金 | 840,000.00 | |
| 7、绩效考核奖励 | 1,800,000.00 | |
| 8、在职教师超工作量酬金 | 3,700,000.00 | |
| 9、外聘教师酬金 | 1,400,000.00 | |
| 10、职工福利 | 1,100,000.00 | |
| 11、后勤集团人员工资 | 4,940,000.00 | |
| (二)学生经费支出 | 13,510,000.00 | |
| 1、勤工俭学、困难补助、伙食补助等 | 430,000.00 | |
| 2、学校奖学金、学费减免、风险补偿金 | 800,000.00 | |
| 3、学生活动经费 | 540,000.00 | |
| 4、生源组织费 | 4,670,000.00 | |
| 5、学生代管经费支出 | 6,380,000.00 | |
| 6、归还学生款项 | 540,000.00 | |
| 7、军训费 | 150,000.00 | |
| (三)公用经费支出 | 19,240,000.00 | |
| 1、教学经费 | 6,290,000.00 | |
| (1)教学业务费 | 800,000.00 | |
| (2)设备维护费 | 500,000.00 | |
| (3)部分公寓及学生宿舍空调 购置 | 1,000,000.00 | |
| (4)教学差旅费 | 60,000.00 | |
| (5)教学实验实习费 | 50,000.00 | |
| (6)创业创新费 | 100,000.00 | |
| (7)体育维持费 | 130,000.00 | |
| (8)实验室建设 | 3,300,000.00 | |
| (9)质量工程配套 | 200,000.00 | |
| (10)校园信息化建设费 | 150,000.00 | |
| 2、图书购置费 | 800,000.00 | |
| 3、管理费用 | 800,000.00 | |
| (1)教学及行政部门办公费 | 200,000.00 | |
| (2)业务招待等费用 | 200,000.00 | |
| (3)党务活动费 | 100,000.00 | |
| (4)工会经费 | 100,000.00 | |
| (5)宣传费 | 200,000.00 | |
| 4、科研费 | 200,000.00 | |
| 5、学报 | 100,000.00 | |
| 6、后勤保障运行费 | 11,000,000.00 | |
| (1)水电费 | 6,000,000.00 | |
| (2)通讯及网络费 | 100,000.00 | |
| (3)交通费 | 1,700,000.00 | |
| (4)基建及维修改造费 | 2,800,000.00 | |
| (5)绿化费 | 100,000.00 | |
| (6)退还教师住房押金 | 100,000.00 | |
| (7)体检费 | 200,000.00 | |
| 7、安全保卫 | 50,000.00 | |
| (四)校长基金 | 200,000.00 | |
| (五)继续教育合作办学支出 | 580,000.00 | |
| (六)上学期待支出费用 | 4,960,000.00 | |
| (七)办学结余支出 | 36,940,000.00 | 
